| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP DHARMA NUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP IBNU AQIL | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMP INFORMATIKA BINA GENERASI | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SMP IT KAIFA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP KUSUMA BANGSA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP PGRI KOTABATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SMP UMMUL QURAN AN NUUR CIOMAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SMPS MAARIF NU CIOMAS | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMPS PGRI CIOMAS BOGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 13 | 13 | 9 | 9 | 13 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025