| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 NANGGUNG | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SMPN SATU ATAP 1 NANGGUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMP CAHYA GUMILANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP DARUL FIKRI NANGGUNG | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SMP ISLAM TERPADU CENDEKIA MUSLIM | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SMP ISLAM YATABO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP MUHAMMADIYAH 1 NANGGUNG | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP PUI NANGGUNG | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMP TJOKROAMINOTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025