| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP CAHYA GUMILANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP DARUL FIKRI NANGGUNG | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SMP ISLAM TERPADU CENDEKIA MUSLIM | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SMP ISLAM YATABO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 1 NANGGUNG | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP PUI NANGGUNG | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP TJOKROAMINOTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025