| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI BANDASARI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI BANTARKARET 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI BANTARKARET 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI CADASLEUEUR | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI CIGUHA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI CIKETUG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI CIPARAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI CISARUA 01 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI CISARUA 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI CURUGBITUNG 01 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI CURUGBITUNG 02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI CURUGBITUNG 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI GUNUNG DAHU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI HAMBARO 01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI HAMBARO 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI HAMBARO 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI HAMBARO 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI HANDAYANI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI KALONG KAREES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI MALASARI 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI MALASARI 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD NEGERI MALASARI 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI MALASARI 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI MALASARI 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI NANGELA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI NANGGUNG 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI NUNGGUL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI PABANGBON | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD NEGERI PANGKAL JAYA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 02 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI PARIGI | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD NEGERI PASIR PEUTEUY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI PASIREURIH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SD NEGERI PASIRSARI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SD NEGERI RANCABAKTI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SD NEGERI RIMBA KENCANA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SD NEGERI SIDAMULYA | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SD NEGERI SUKAMAJU 08 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SD NEGERI WATES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SDN TAPOS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | SD IT AL-MUNAWWAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SD IT BUNDA GEMILANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SD IT CENDEKIA MUSLIM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SDS ISLAM YATABO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025