| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SMP N 2 SUKAMAKMUR | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 2 | SMP NEGERI 1 SUKAMAKMUR | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 |
| 3 | SMPN 3 SUKAMAKMUR | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | SMP CITRA BOGOR SETIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | SMP INISIATIF BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 6 | SMP IT ANDALUS | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 7 | SMP QT YANBUUL QURAN 7 BOGOR | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 8 | SMPIT ARRIYADL | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | SMPS ISLAM SOLALATUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 10 | SMPS PGRI SUKAMAKMUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | 24 | 46 | 52 | 11 | 63 | 74 | 35 | 109 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025