| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SD N ARCA | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | SD N SIRNABAKTI | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | SD N SIRNAJAYA 01 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | SD N SIRNAJAYA 02 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | SD N SIRNAJAYA 03 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | SD N SIRNAJAYA 04 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | SD N SUKAHARJA 02 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 8 | SD N SUKAMAKMUR 01 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | SD N SUKAMULYA 02 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | SD N SUKARESMI 01 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | SD N SUKARESMI 02 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 12 | SD N SUKARESMI 03 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 13 | SD N SUKAWANGI 03 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | SD NEGERI CIBADAK 01 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 15 | SD NEGERI CIBADAK 02 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | SD NEGERI CIBADAK 03 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 17 | SD NEGERI CIMENYAN | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 18 | SD NEGERI GUNUNG BATU | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | SD NEGERI MENTENG | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 20 | SD NEGERI PABUARAN 01 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 21 | SD NEGERI PABUARAN 02 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 22 | SD NEGERI PABUARAN 03 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 23 | SD NEGERI SUKAMAKMUR 02 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 24 | SD NEGERI SUKAMAKMUR 03 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 25 | SD NEGERI SUKAWANGI 01 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 26 | SD NEGERI SUKAWANGI 02 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 27 | SD NEGERI WARGAJAYA | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 28 | SDN SUKAHARJA 01 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| 29 | SDN SUKAMULYA 01 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 30 | SDN TINGGARJAYA | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 107 | 135 | 242 | 0 | 0 | 0 | 107 | 135 | 242 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025