| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | DARUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | KB AL AHMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | KB AL MUIZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | KB AL-FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | KB AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | KB AL-KAROMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | KB AL-QOMARIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | KB ALFATIMIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | KB AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | KB ANAK PINTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | KB ANJANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | KB DAARUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | KB HARAPAN BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | KB HIDAYATUSSHIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | KB MAWAR 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | KB MAWAR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | KB MIFTAHUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | KB MIFTAHUL HUDA AL BARKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB MIFTAHUL IBADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB MUTIARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | KB NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | KB NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | KB NURUL MUNAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 24 | KB NUURUDZOLAAM II | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 25 | KB RINDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | KB SABILUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | KB UMMUL QURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 28 | KB YANFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 29 | KOBER AL-AZHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | KOBER AL-BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | KOBER AL-FAJAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | KOBER AL-HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | KOBER AL-ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | KOBER AL-QUSAERIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | KOBER CAMAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | KOBER CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | KOBER INSAN HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | KOBER KELINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | KOBER NURUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | KOBER TERATAI INDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | MAWAR 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 42 | PAUD AL-MUNAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | PAUD AR RAHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | PAUD CEMARA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 45 | PAUD CITA MADANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 46 | PAUD MATHLAUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | PAUD PELANGI CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 48 | PAUD PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | PAUD RAUDHATUL ALAWIYIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | SINAR BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 14 | 133 | 147 | 14 | 133 | 147 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025