| No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | 1 | 0 | 1,291 | 0 | 45 | 14 | 33 | 37 | 1 |
| 2 | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | 1 | 0 | 1,111 | 0 | 39 | 11 | 30 | 31 | 1 |
| 3 | SMP NEGERI 3 GUNUNGPUTRI | 1 | 0 | 1,205 | 0 | 43 | 10 | 32 | 31 | 0 |
| 4 | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | 1 | 0 | 847 | 0 | 31 | 4 | 21 | 9 | 0 |
| 5 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBUBUR - CILEUNGSI | 0 | 1 | 156 | 0 | 22 | 3 | 6 | 11 | 1 |
| 6 | SMP AL FALAH TLAJUNG | 0 | 1 | 71 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | SMP AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 14 BUMI MUTIARA | 0 | 1 | 294 | 0 | 6 | 2 | 9 | 12 | 1 |
| 8 | SMP AN NAHL ISLAMIC SCHOOL | 0 | 1 | 212 | 0 | 25 | 4 | 7 | 7 | 1 |
| 9 | SMP ANNURALIYYAH | 0 | 1 | 136 | 0 | 7 | 4 | 4 | 17 | 1 |
| 10 | SMP ASH SHOHABAH | 0 | 1 | 30 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 11 | SMP BINA BANGSA MANDIRI | 0 | 1 | 154 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| 12 | SMP BINA PENDIDIKAN | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 13 | SMP BRIGHTON | 0 | 1 | 130 | 0 | 13 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 14 | SMP BUNDA | 0 | 1 | 55 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | SMP BUNDA HATI KUDUS | 0 | 1 | 551 | 0 | 28 | 7 | 18 | 18 | 1 |
| 16 | SMP DAAR EL-SALAM | 0 | 1 | 190 | 0 | 16 | 1 | 7 | 13 | 1 |
| 17 | SMP GENERASI RABBANI | 0 | 1 | 90 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | SMP GENERUS MANDIRI | 0 | 1 | 140 | 0 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 19 | SMP GLOBAL MANDIRI | 0 | 1 | 273 | 0 | 29 | 3 | 10 | 18 | 1 |
| 20 | SMP HANG TUAH 4 | 0 | 1 | 153 | 0 | 11 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 21 | SMP HARAPAN BUNDA | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 22 | SMP ISLAM TERPADU ASY SYIFA QOLBU | 0 | 1 | 119 | 0 | 12 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 23 | SMP IT AS-SALAAM KARANGGAN | 0 | 1 | 110 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 24 | SMP K PENABUR KOTAWISATA | 0 | 1 | 464 | 0 | 34 | 6 | 13 | 16 | 1 |
| 25 | SMP KRISTEN KETAPANG III | 0 | 1 | 130 | 0 | 13 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 26 | SMP LABS SCHOOL KAIZEN | 0 | 1 | 55 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 27 | SMP MUHAMMADIYAH GUNUNGPUTRI | 0 | 1 | 120 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 28 | SMP NURUL AZMAN | 0 | 1 | 202 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 29 | SMP PESANTREN MODERN AT TAQWA | 0 | 1 | 232 | 0 | 21 | 2 | 9 | 10 | 1 |
| 30 | SMP PILAR INDONESIA | 0 | 1 | 67 | 0 | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 31 | SMP PLUS CENDIKIA CIKEAS | 0 | 1 | 216 | 0 | 20 | 3 | 8 | 12 | 1 |
| 32 | SMP QURAN AS-SALAAM | 0 | 1 | 333 | 0 | 24 | 6 | 12 | 12 | 1 |
| 33 | SMP QURAN ASY SYAHID | 0 | 1 | 292 | 0 | 19 | 8 | 10 | 13 | 1 |
| 34 | SMP SEKOLAH ALAM CIKEAS | 0 | 1 | 106 | 0 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 35 | SMP SHAFA MARWAH ISLAMIC SCHOOL | 0 | 1 | 83 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | SMP SIT FAJAR HIDAYAH | 0 | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 37 | SMP TERUNA MUDA SCHOOL | 0 | 1 | 103 | 0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 38 | SMP TRI SULA | 0 | 1 | 67 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 39 | SMP YAPIDA | 0 | 1 | 105 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 |
| 40 | SMP YAPSA | 0 | 1 | 450 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 41 | SMPIT BAIT QUR ANI BOARDING SCHOOL | 0 | 1 | 105 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 42 | SMPIT GREEN BHAKTI INSANI | 0 | 1 | 385 | 0 | 14 | 1 | 14 | 15 | 1 |
| 43 | SMPIT NURUT TAUHID | 0 | 1 | 49 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 44 | SMPS ANANDA | 0 | 1 | 99 | 0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 45 | SMPS BINA BANGSA MANDIRI 2 | 0 | 1 | 434 | 0 | 8 | 3 | 14 | 24 | 1 |
| 46 | SMPS KARAKTER | 0 | 1 | 264 | 0 | 19 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 4 | 42 | 11,811 | 0 | 663 | 157 | 384 | 475 | 41 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025