| No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BOJONG NANGKA 02 | 1 | 0 | 603 | 2 | 19 | 1 | 18 | 12 | 1 |
| 2 | SD N BOJONG NANGKA 04 | 1 | 0 | 399 | 0 | 11 | 2 | 12 | 16 | 1 |
| 3 | SD N BOJONG NANGKA 05 | 1 | 0 | 198 | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | SD N CIANGSANA 03 | 1 | 0 | 259 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | 1 |
| 5 | SD N CICADAS 03 | 1 | 0 | 554 | 1 | 17 | 1 | 17 | 9 | 1 |
| 6 | SD N CICADAS 06 | 1 | 0 | 638 | 0 | 19 | 3 | 17 | 11 | 1 |
| 7 | SD N CIKEAS UDIK 01 | 1 | 0 | 174 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | SD N CIKEAS UDIK 02 | 1 | 0 | 351 | 0 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 |
| 9 | SD N CIKEAS UDIK 04 | 1 | 0 | 226 | 0 | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| 10 | SD N CIKEAS UDIK 05 | 1 | 0 | 235 | 0 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 11 | SD N CIKUDA 01 | 1 | 0 | 255 | 0 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 12 | SD N CIKUDA 03 | 1 | 0 | 148 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 13 | SD N GUNUNGPUTRI 03 | 1 | 0 | 622 | 0 | 20 | 2 | 17 | 13 | 1 |
| 14 | SD N GUNUNGPUTRI 05 | 1 | 0 | 745 | 1 | 29 | 5 | 24 | 19 | 1 |
| 15 | SD N KARANGGAN 01 | 1 | 0 | 399 | 0 | 13 | 2 | 13 | 10 | 0 |
| 16 | SD N KARANGGAN 02 | 1 | 0 | 202 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 17 | SD N KARANGGAN 03 | 1 | 0 | 149 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 18 | SD N WANAHERANG 01 | 1 | 0 | 583 | 0 | 19 | 2 | 18 | 11 | 1 |
| 19 | SD N WANAHERANG 02 | 1 | 0 | 407 | 1 | 15 | 2 | 12 | 8 | 0 |
| 20 | SD N WANAHERANG 03 | 1 | 0 | 219 | 0 | 10 | 4 | 9 | 11 | 1 |
| 21 | SD N WANAHERANG 06 | 1 | 0 | 503 | 0 | 14 | 2 | 13 | 7 | 1 |
| 22 | SD N WANAHERANG 07 | 1 | 0 | 396 | 0 | 13 | 3 | 13 | 9 | 1 |
| 23 | SD NEGERI 1 CIANGSANA | 1 | 0 | 578 | 0 | 17 | 1 | 18 | 12 | 1 |
| 24 | SD NEGERI 5 CIANGSANA | 1 | 0 | 445 | 0 | 15 | 2 | 13 | 10 | 1 |
| 25 | SD NEGERI BOJONG KULUR 01 | 1 | 0 | 548 | 1 | 16 | 1 | 16 | 10 | 1 |
| 26 | SD NEGERI BOJONG KULUR 02 | 1 | 0 | 602 | 0 | 22 | 0 | 18 | 12 | 1 |
| 27 | SD NEGERI BOJONG KULUR 03 | 1 | 0 | 212 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 |
| 28 | SD NEGERI BOJONG KULUR 04 | 1 | 0 | 241 | 0 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 |
| 29 | SD NEGERI CIANGSANA 02 | 1 | 0 | 427 | 0 | 15 | 2 | 12 | 11 | 0 |
| 30 | SD NEGERI CICADAS 02 | 1 | 0 | 682 | 0 | 26 | 1 | 23 | 15 | 0 |
| 31 | SD NEGERI CIKEAS UDIK 03 | 1 | 0 | 489 | 0 | 14 | 2 | 14 | 8 | 0 |
| 32 | SD NEGERI CIKUDA 02 | 1 | 0 | 206 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 33 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 01 | 1 | 0 | 298 | 2 | 11 | 2 | 10 | 11 | 0 |
| 34 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 02 | 1 | 0 | 223 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 35 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 04 | 1 | 0 | 200 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 36 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 06 | 1 | 0 | 169 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 37 | SD NEGERI KARANGGAN 04 | 1 | 0 | 150 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | SD NEGERI KEDEP | 1 | 0 | 446 | 0 | 12 | 2 | 12 | 15 | 0 |
| 39 | SD NEGERI NAGRAK 02 | 1 | 0 | 394 | 0 | 15 | 2 | 12 | 12 | 1 |
| 40 | SD NEGERI NAGRAK 03 | 1 | 0 | 269 | 0 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 |
| 41 | SD NEGERI NAGRAK 04 | 1 | 0 | 168 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 42 | SD NEGERI NAGRAK 06 | 1 | 0 | 396 | 1 | 14 | 1 | 13 | 11 | 0 |
| 43 | SD NEGERI PARUNG TANJUNG 01 | 1 | 0 | 472 | 0 | 14 | 3 | 16 | 10 | 1 |
| 44 | SD NEGERI PARUNG TANJUNG 02 | 1 | 0 | 129 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 45 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 01 | 1 | 0 | 239 | 0 | 11 | 1 | 9 | 6 | 0 |
| 46 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 02 | 1 | 0 | 553 | 0 | 20 | 3 | 16 | 10 | 0 |
| 47 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 03 | 1 | 0 | 221 | 0 | 9 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 48 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 04 | 1 | 0 | 448 | 0 | 14 | 2 | 13 | 10 | 1 |
| 49 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 05 | 1 | 0 | 425 | 0 | 16 | 3 | 14 | 8 | 1 |
| 50 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 06 | 1 | 0 | 307 | 0 | 10 | 1 | 12 | 8 | 1 |
| 51 | SD NEGERI WANAHERANG 05 | 1 | 0 | 260 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 52 | SDN BOJONG NANGKA 1 | 1 | 0 | 269 | 0 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| 53 | SDN 1 CICADAS | 1 | 0 | 687 | 0 | 23 | 4 | 24 | 20 | 1 |
| 54 | SDN 4 WANAHERANG | 1 | 0 | 416 | 0 | 12 | 1 | 13 | 9 | 1 |
| 55 | SDN 5 CICADAS | 1 | 0 | 206 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 56 | SDN CIANGSANA 04 | 1 | 0 | 359 | 4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 1 |
| 57 | SDN NAGRAK 01 | 1 | 0 | 321 | 0 | 12 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 58 | SDN NAGRAK 05 | 1 | 0 | 149 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 59 | SD ABC KIDS | 0 | 1 | 288 | 0 | 18 | 3 | 12 | 12 | 1 |
| 60 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI | 0 | 1 | 409 | 0 | 37 | 1 | 16 | 26 | 1 |
| 61 | SD AL ITTIHAD ISLAMIC SCHOOL | 0 | 1 | 137 | 0 | 10 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| 62 | SD AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 14 BUMI MUTIARA | 0 | 1 | 422 | 1 | 27 | 4 | 16 | 20 | 1 |
| 63 | SD ALAM BOJONG KULUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 64 | SD ALAM CIKEAS | 0 | 1 | 244 | 0 | 28 | 3 | 12 | 17 | 1 |
| 65 | SD AN NAHL ISLAMIC SCHOOL | 0 | 1 | 366 | 0 | 25 | 2 | 18 | 23 | 1 |
| 66 | SD BUNDA | 0 | 1 | 97 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| 67 | SD BUNDA HATI KUDUS | 0 | 1 | 814 | 0 | 41 | 7 | 30 | 30 | 1 |
| 68 | SD CITTA BANGSA | 0 | 1 | 27 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 69 | SD DAAR EL-SALAM | 0 | 1 | 348 | 0 | 43 | 4 | 14 | 21 | 1 |
| 70 | SD FAJAR HIDAYAH | 0 | 1 | 54 | 0 | 7 | 2 | 6 | 27 | 1 |
| 71 | SD IQRO | 0 | 1 | 184 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 72 | SD ISLAM AL-KAUTSAR | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 73 | SD ISLAM TERPADU BAIT QURANI | 0 | 1 | 449 | 3 | 25 | 3 | 12 | 12 | 1 |
| 74 | SD IT FAJRUL AMANAH | 0 | 1 | 162 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 75 | SD KARAKTER 2 | 0 | 1 | 434 | 0 | 17 | 2 | 17 | 17 | 1 |
| 76 | SD KRISTEN KETAPANG III | 0 | 1 | 223 | 0 | 18 | 3 | 11 | 12 | 1 |
| 77 | SD NASIONAL PLUS ACIKITA | 0 | 1 | 30 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 78 | SD PELANGI NUSANTARA | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 79 | SD PELITA HATI ISLAMIC SCHOOL | 0 | 1 | 176 | 0 | 11 | 4 | 10 | 7 | 0 |
| 80 | SD PILAR INDONESIA | 0 | 1 | 135 | 0 | 19 | 7 | 6 | 12 | 1 |
| 81 | SD QURAN ASY SYAHID | 0 | 1 | 88 | 0 | 12 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 82 | SD S ANANDA | 0 | 1 | 149 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 83 | SD S LABS SCHOOL KAIZEN | 0 | 1 | 174 | 0 | 21 | 4 | 8 | 14 | 1 |
| 84 | SD S MENTARI | 0 | 1 | 110 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 85 | SD S RAMADANTHY | 0 | 1 | 160 | 0 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 86 | SD SHAFA MARWAH ISLAMIC SCHOOL | 0 | 1 | 92 | 0 | 13 | 1 | 6 | 13 | 1 |
| 87 | SD SWASTA HARAPAN BUNDA | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 88 | SDIT AL FIRDAUS | 0 | 1 | 169 | 0 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 89 | SDIT ALBASRI YAPIDA | 0 | 1 | 156 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 90 | SDIT AS-SALAAM KARANGGAN | 0 | 1 | 209 | 0 | 15 | 2 | 11 | 12 | 0 |
| 91 | SDIT FAZA | 0 | 1 | 133 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 92 | SDIT GREEN BHAKTI INSANI | 0 | 1 | 282 | 0 | 13 | 4 | 11 | 11 | 1 |
| 93 | SDIT INSAN MULIA | 0 | 1 | 210 | 0 | 10 | 4 | 9 | 9 | 1 |
| 94 | SDS ALAM KOMUNITAS FITRAH LEBAH | 0 | 1 | 124 | 0 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 95 | SDS ALAM TERPADU BAMBU ITEM | 0 | 1 | 56 | 0 | 11 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 96 | SDS ASY SYIFA | 0 | 1 | 404 | 1 | 20 | 3 | 18 | 18 | 1 |
| 97 | SDS GENERASI RABBANI | 0 | 1 | 168 | 0 | 14 | 4 | 9 | 13 | 1 |
| 98 | SDS GLOBAL MANDIRI | 0 | 1 | 360 | 0 | 47 | 3 | 17 | 26 | 1 |
| 99 | SDS ISLAM AL ALAA | 0 | 1 | 106 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 100 | SDS IT AL-MUHAJIRIN | 0 | 1 | 281 | 0 | 18 | 2 | 12 | 12 | 1 |
| 101 | SDS IT ASSALAAM | 0 | 1 | 419 | 0 | 25 | 7 | 17 | 24 | 1 |
| 102 | SDS KRISTEN PENABUR KOTA WISATA | 0 | 1 | 767 | 1 | 42 | 6 | 24 | 22 | 1 |
| 103 | SDS Plus Hang Tuah 7 | 0 | 1 | 228 | 0 | 14 | 4 | 11 | 14 | 1 |
| 104 | SDS TERUNA MUDA | 0 | 1 | 314 | 0 | 24 | 1 | 15 | 17 | 1 |
| 58 | 46 | 31,130 | 19 | 1,455 | 243 | 1,131 | 1,099 | 79 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025