| No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM ALSAFARA | 0 | 1 | 789 | 0 | 16 | 1 | 22 | 3 | 1 |
| 2 | PKBM Bina Citra Insani | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 |
| 3 | PKBM GENIUS INSPIRASI INDONESIA | 0 | 1 | 35 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| 4 | PKBM HIDAYATURRAHMAN | 0 | 1 | 639 | 0 | 4 | 3 | 21 | 4 | 0 |
| 5 | PKBM KRISTEN ANTAR BANGSA | 0 | 1 | 16 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 6 | PKBM LABORA EDUKASI | 0 | 1 | 285 | 0 | 19 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| 7 | PKBM MANDIRI MASA DEPAN JAYA | 0 | 1 | 176 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 |
| 8 | PKBM SAHABAT FITRAH | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | PKBM SMART BANGUN NEGERI | 0 | 1 | 369 | 0 | 18 | 4 | 17 | 5 | 0 |
| 10 | PKBM TARBIYATUL FALAH | 0 | 1 | 693 | 0 | 12 | 1 | 27 | 4 | 1 |
| 0 | 10 | 3,330 | 0 | 84 | 20 | 143 | 40 | 3 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025