Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Leuwiliang
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 SD N ANGSANA 01Cibeber Ii 1 0B 194 1 7 3 7 6 6 0 0 0 1
2 SD N ANGSANA 02Cibeber Ii 1 0B 185 0 8 2 7 7 0 7 0 0 1
3 SD N BABAKAN PANJANGPURASARI 1 0B 108 0 7 1 6 6 0 0 6 0 1
4 SD N BANTAR ENDAHBARENGKOK 1 0B 81 0 5 1 6 7 0 0 3 4 0
5 SD N CENGAL SIRNAKARACAK 1 0B 120 0 7 1 6 6 6 0 0 0 0
6 SD N CIANTEN 02PURASARI 1 0B 142 1 8 2 6 7 0 1 3 3 1
7 SD N CIBATABarengkok 1 0B 97 0 5 3 6 6 3 0 0 3 1
8 SD N CIBEBER 01Cibeber I 1 0B 89 2 6 1 6 6 0 0 0 6 1
9 SD N DARMA BAKTIKaracak 1 0A 256 1 7 2 10 8 0 0 0 8 1
10 SD N GUNUNG SODONG 02Leuwiliang 1 0B 133 4 8 1 6 6 0 0 3 3 0
11 SD N HARAPAN MULYAPABANGBON 1 0C 108 2 7 1 6 6 6 0 0 0 0
12 SD N HEGARSARI 01Cibeber I 1 0B 165 1 6 2 6 5 3 0 0 2 0
13 SD N KAREHKEL 01Karehkel 1 0A 508 2 11 2 15 11 8 0 3 0 1
14 SD N KAREHKEL 04KAREHKEL 1 0B 248 1 8 1 10 6 0 0 0 6 0
15 SD N KARYASARI 02KARYASARI 1 0A 66 0 7 1 6 6 6 0 0 0 1
16 SD N KRACAK 01KARACAK 1 0B 189 0 9 2 7 5 0 0 3 2 0
17 SD N KRACAK 02Karacak 1 0B 114 0 6 2 6 6 0 5 1 0 1
18 SD N LEUWILIANG 03LEUWILIANG 1 0B 115 3 6 2 6 6 4 1 0 1 0
19 SD N LINDUNG ALAMPURASEDA 1 0B 147 0 6 2 6 6 0 0 0 6 1
20 SD N MELATICibeber Ii 1 0B 147 0 6 1 6 6 6 0 0 0 1
21 SD N PABANGBON 02PABANGBON 1 0B 86 0 6 0 6 6 3 0 0 3 1
22 SD N SINAR KARYA BARUPABANGBON 1 0B 263 0 8 2 8 7 5 0 0 2 0
23 SD N WANAKARYAKARACAK 1 0B 116 0 3 2 6 6 1 5 0 0 1
24 SD N WARINGINPurasari 1 0B 127 0 5 4 6 4 0 0 0 4 0
25 SD NEGERI CIANTEN 01Purasari 1 0A 367 2 13 1 12 9 2 3 4 0 1
26 SD NEGERI CIKURAYCibeber I 1 0B 75 1 6 3 6 5 0 0 0 5 1
27 SD NEGERI GUNUNG SODONG 01LEUWILIANG 1 0B 135 0 7 1 6 6 0 0 6 0 1
28 SD NEGERI HEGARMA NAHKARACAK 1 0A 251 0 7 2 6 6 0 4 2 0 1
29 SD NEGERI HEGARSARI 02Cibeber I 1 0A 92 0 6 0 6 6 0 0 5 1 0
30 SD NEGERI KAMPUNG TENGAHPURASEDA 1 0B 126 0 6 1 6 6 6 0 0 0 0
31 SD NEGERI KAREHKEL 02Karehkel 1 0A 598 5 22 2 18 9 0 0 9 0 1
32 SD NEGERI KAREHKEL 03Karehkel 1 0B 184 0 5 3 6 6 0 3 0 3 1
33 SD NEGERI KARYASARI 01Karyasari 1 0B 192 0 7 2 6 6 0 6 0 0 1
34 SD NEGERI KARYASARI 03KARYA SARI 1 0A 157 0 7 2 6 7 0 0 0 7 2
35 SD NEGERI LEUWILIANG 01Leuwiliang 1 0A 495 0 13 3 16 14 14 0 0 0 1
36 SD NEGERI LEUWILIANG 02LEUWILIANG 1 0A 304 1 11 1 12 11 10 0 1 0 0
37 SD NEGERI LEUWILIANG 04Leuwiliang 1 0A 368 2 15 4 12 12 10 2 0 0 0
38 SD NEGERI LEUWILIANG 05Leuwiliang 1 0A 165 3 3 4 6 6 0 3 2 1 1
39 SD NEGERI LEUWIMEKARLeuwimekar 1 0A 280 1 10 2 12 9 0 6 0 3 1
40 SD NEGERI MULYASARIKaryasari 1 0B 51 0 5 2 6 6 0 0 0 6 1
41 SD NEGERI PABANGBON 01Pabangbon 1 0A 178 0 7 2 6 6 0 6 0 0 1
42 SD NEGERI PURASARI 01Purasari 1 0A 152 0 6 0 6 6 3 0 0 3 1
43 SD NEGERI PURASARI 02PURASARI 1 0B 122 0 7 3 6 6 6 0 0 0 1
44 SD NEGERI PURASEDA 01PURASEDA 1 0A 205 0 9 1 7 7 1 6 0 0 0
45 SD NEGERI RIUNG GUNUNGPURASEDA 1 0B 362 3 12 2 12 12 3 6 0 3 1
46 SD NEGERI SUKAASIH 02Leuwimekar 1 0B 103 1 6 2 6 6 1 1 4 0 0
47 SD NEGERI SUKAMULYALeuwimekar 1 0B 226 1 7 2 6 6 0 0 6 0 1
48 SDN BARENGKOK 01Barengkok 1 0B 245 1 9 2 7 7 0 7 0 0 0
49 SDN BARENGKOK 02Barengkok 1 0A 209 0 7 2 8 7 0 0 7 0 1
50 SDN KARYA BAKTIKaracak 1 0B 96 1 5 0 6 6 1 1 0 4 0
51 SDN MUTIARACibeber Ii 1 0B 54 0 6 2 6 5 0 5 0 0 0
52 SDN NEGLASARIPuraseda 1 0B 180 3 5 2 6 6 0 0 0 6 1
53 SDN SUKAASIH 01Leuwimekar 1 0B 144 0 8 3 6 6 0 2 0 4 0
54 SDN SUKAMAJUCibeber Ii 1 0B 103 2 5 2 6 5 0 2 3 0 1
55 SDN SUKAMANAHLeuwimekar 1 0B 82 0 7 1 6 6 3 3 0 0 2
56 SDN TANJUNGSARI 01Purasari 1 0A 252 1 6 3 7 7 0 7 0 0 1
57 SDN TANJUNGSARI 02Purasari 1 0A 400 2 15 2 13 10 0 3 0 7 0
58 SD AL HUSNAPurasari 0 1B 71 1 5 1 6 6 0 3 3 0 1
59 SD BINA DAKWAH ISLAM TERPADULeuwiliang 0 1A 169 0 8 2 9 9 9 0 0 0 0
60 SD IT ISHLAHUL UMMAHLEUWILIANG 0 1A 104 0 3 2 6 14 14 0 0 0 1
61 SDI IBNU MISKAWAIHLeuwimekar 0 1 436 0 23 3 14 14 14 0 0 0 1
62 SDIT AL ABRORBarengkok 0 1 31 0 2 1 2 6 6 0 0 0 1
63 SDIT INSANTAMA Leuwiliang 0 1B 667 1 38 4 23 26 26 0 0 0 1
57 6 12,235 50 511 118 488 464 186 98 74 106 43

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025