| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB AN NUR LESTARI | Karyasari | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | AISYIYAH II | CIBEBER II | 0 | 1 | B | 40 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ASY - SYUHADA | Cibeber Ii | 0 | 1 | C | 42 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GELATIK | Puraseda | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KB AISYIAH AL ITTIHAD | Leuwimekar | 0 | 1 | B | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AISYIYAH BAITURRAHMAN | Barengkok | 0 | 1 | B | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AISYIYAH BUSTANUL KAMIL | Barengkok | 0 | 1 | B | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL FAAIQ | Leuwiliang | 0 | 1 | C | 43 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AL IMAN | Barengkok | 0 | 1 | C | 27 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AL QUR AN HALIMATUS SA DIYYAH | LEUWILIANG | 0 | 1 | B | 49 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB AL-ARSYAD | Karacak | 0 | 1 | B | 35 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB AR-RAIHAN | Leuwimekar | 0 | 1 | 46 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | KB BAABUSSALAM | Puraseda | 0 | 1 | C | 69 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB BAHRUL HIDAYAH | Karyasari | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | KB BERSAMA | Puraseda | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | KB BINA ILMI | Pabangbon | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KB CAHAYA INSANCITA | Karyasari | 0 | 1 | C | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB CERIA | Puraseda | 0 | 1 | 86 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | KB DARUL IBTIDA | Karyasari | 0 | 1 | B | 49 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB DWI LESTARI | Cibeber I | 0 | 1 | C | 42 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB FATHURAHMAN | Karehkel | 0 | 1 | C | 58 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB HIDAYATULLOH | Karehkel | 0 | 1 | B | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB HIDAYATUSSAADAH | Pabangbon | 0 | 1 | B | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB IBNU ABBAS | Karacak | 0 | 1 | T | 34 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB KOKEMA | Purasari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | KB MAHARDIKA | Purasari | 0 | 1 | 46 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | KB MANBAUL ULUM | Pabangbon | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | KB MATAHARI | Barengkok | 0 | 1 | B | 45 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | KB MIFTAHUL FALAH | Leuwiliang | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB MIFTAHUL FIKRI | Karehkel | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | KB NUR IMAN KAREHKEL | Karehkel | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | KB NURUL HIKMAH | Purasari | 0 | 1 | B | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB NURUL ILMI | KARACAK | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB NURUL IMAN | Pabangbon | 0 | 1 | C | 39 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KB NURUSSAADAH | Leuwimekar | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | KB PELANGI | Puraseda | 0 | 1 | C | 51 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KB SAKURA | Pabangbon | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | KB SATU ATAP | Purasari | 0 | 1 | C | 68 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | KB TARBIYATUL FALAH KARYASARI | Karyasari | 0 | 1 | B | 63 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KB TULIP | Pabangbon | 0 | 1 | C | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KB TUNAS MANDIRI | Cibeber I | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | KB ZAENURRAHMAN | Karehkel | 0 | 1 | 23 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | MAWAR | Purasari | 0 | 1 | C | 52 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD AL MUDRIKIYYAH | Leuwiliang | 0 | 1 | T | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PAUD ASHABUL KAHFI | Karehkel | 0 | 1 | C | 44 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PAUD BINA NUSANTARA | Cibeber I | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | PAUD DARUL FAWWAZ | Leuwimekar | 0 | 1 | C | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PAUD DWI WARNA | CIBEBER I | 0 | 1 | B | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | PAUD IMAM AL-GHAZALI | Cibeber I | 0 | 1 | B | 51 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PAUD PLUS AZZUMAR | Leuwiliang | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 51 | PAUD ROSE X | CIBEBER I | 0 | 1 | B | 40 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PERKUTUT IV | Barengkok | 0 | 1 | C | 34 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | POS PAUD BINA PUTRA 3 | CIBEBER II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | POS PAUD BINA PUTRA IV | Cibeber Ii | 0 | 1 | C | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | POS PAUD HIDAYATUL HASANAH | Karehkel | 0 | 1 | B | 90 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | POS PAUD KASIH BUNDA | Leuwimekar | 0 | 1 | B | 75 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | POS PAUD TARBIYATUL FALAH | Karyasari | 0 | 1 | B | 26 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | SPS CEMPAKA | Karacak | 0 | 1 | B | 68 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TK AISYIYAH 01 | Leuwiliang | 0 | 1 | A | 83 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II | Cibeber Ii | 0 | 1 | B | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V | Barengkok | 0 | 1 | C | 52 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TK AL IHSAN | Karacak | 0 | 1 | B | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | TK AL-HUSNA | Cibeber I | 0 | 1 | A | 55 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TK DWI WARNA | Cibeber I | 0 | 1 | B | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TK ISLAM AL-FATH | Barengkok | 0 | 1 | B | 107 | 0 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | TK ISLAM NURMALA | Leuwiliang | 0 | 1 | B | 65 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | TK ISLAM NURUL IMAN | Barengkok | 0 | 1 | C | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TK KUNCUP HARAPAN | Purasari | 0 | 1 | B | 72 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | TK PLUS AZZAHRA | Leuwiliang | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 70 | TK RUKUN IBU | Karacak | 0 | 1 | C | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TK SUKMA SEJAHTERA | Leuwiliang | 0 | 1 | C | 39 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 71 | 2,699 | 0 | 188 | 79 | 205 | 164 | 83 | 61 | 19 | 1 | 2 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025