Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Leuwiliang
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 KB AN NUR LESTARIKaryasari 0 1 30 0 3 1 3 2 0 0 2 0 0
2 AISYIYAH IICIBEBER II 0 1B 40 0 3 1 3 2 0 0 2 0 0
3 ASY - SYUHADACibeber Ii 0 1C 42 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0
4 GELATIKPuraseda 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5 KB AISYIAH AL ITTIHADLeuwimekar 0 1B 18 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
6 KB AISYIYAH BAITURRAHMANBarengkok 0 1B 29 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
7 KB AISYIYAH BUSTANUL KAMILBarengkok 0 1B 25 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0
8 KB AL FAAIQLeuwiliang 0 1C 43 0 3 2 3 1 1 0 0 0 0
9 KB AL IMANBarengkok 0 1C 27 0 4 2 2 1 0 1 0 0 0
10 KB AL QUR AN HALIMATUS SA DIYYAHLEUWILIANG 0 1B 49 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0
11 KB AL-ARSYADKaracak 0 1B 35 0 3 1 4 3 3 0 0 0 0
12 KB AR-RAIHANLeuwimekar 0 1 46 0 2 3 4 1 1 0 0 0 0
13 KB BAABUSSALAMPuraseda 0 1C 69 0 4 1 5 2 0 2 0 0 0
14 KB BAHRUL HIDAYAHKaryasari 0 1 42 0 4 1 4 7 0 7 0 0 0
15 KB BERSAMAPuraseda 0 1 36 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0
16 KB BINA ILMIPabangbon 0 1 39 0 0 1 3 3 1 2 0 0 0
17 KB CAHAYA INSANCITAKaryasari 0 1C 20 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
18 KB CERIAPuraseda 0 1 86 0 4 0 5 4 1 3 0 0 0
19 KB DARUL IBTIDAKaryasari 0 1B 49 0 2 1 3 2 0 2 0 0 0
20 KB DWI LESTARICibeber I 0 1C 42 0 4 2 3 2 0 2 0 0 0
21 KB FATHURAHMANKarehkel 0 1C 58 0 4 0 4 2 0 2 0 0 0
22 KB HIDAYATULLOHKarehkel 0 1B 17 0 3 1 2 3 3 0 0 0 0
23 KB HIDAYATUSSAADAHPabangbon 0 1B 29 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0
24 KB IBNU ABBASKaracak 0 1T 34 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0
25 KB KOKEMAPurasari 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KB MAHARDIKAPurasari 0 1 46 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0
27 KB MANBAUL ULUMPabangbon 0 1 18 0 1 1 2 4 2 2 0 0 0
28 KB MATAHARIBarengkok 0 1B 45 0 4 1 4 3 0 0 3 0 0
29 KB MIFTAHUL FALAHLeuwiliang 0 1C 31 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
30 KB MIFTAHUL FIKRIKarehkel 0 1 33 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0
31 KB NUR IMAN KAREHKELKarehkel 0 1 16 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0
32 KB NURUL HIKMAHPurasari 0 1B 25 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
33 KB NURUL ILMIKARACAK 0 1C 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
34 KB NURUL IMANPabangbon 0 1C 39 0 2 1 3 3 0 3 0 0 0
35 KB NURUSSAADAHLeuwimekar 0 1 16 0 1 2 2 2 0 1 1 0 0
36 KB PELANGIPuraseda 0 1C 51 0 7 1 3 2 2 0 0 0 0
37 KB SAKURAPabangbon 0 1 30 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
38 KB SATU ATAPPurasari 0 1C 68 0 4 3 5 1 0 0 1 0 0
39 KB TARBIYATUL FALAH KARYASARIKaryasari 0 1B 63 0 4 1 6 2 2 0 0 0 0
40 KB TULIPPabangbon 0 1C 50 0 2 1 3 2 0 2 0 0 0
41 KB TUNAS MANDIRICibeber I 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
42 KB ZAENURRAHMANKarehkel 0 1 23 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0
43 MAWARPurasari 0 1C 52 0 2 1 3 2 0 2 0 0 0
44 PAUD AL MUDRIKIYYAHLeuwiliang 0 1T 12 0 3 1 1 3 0 3 0 0 0
45 PAUD ASHABUL KAHFIKarehkel 0 1C 44 0 3 2 3 2 0 2 0 0 0
46 PAUD BINA NUSANTARACibeber I 0 1 19 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
47 PAUD DARUL FAWWAZLeuwimekar 0 1C 36 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
48 PAUD DWI WARNACIBEBER I 0 1B 14 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
49 PAUD IMAM AL-GHAZALICibeber I 0 1B 51 0 5 1 4 2 2 0 0 0 0
50 PAUD PLUS AZZUMARLeuwiliang 0 1 40 0 2 1 3 2 0 0 2 0 0
51 PAUD ROSE XCIBEBER I 0 1B 40 0 3 1 3 2 0 2 0 0 0
52 PERKUTUT IVBarengkok 0 1C 34 0 4 1 2 2 2 0 0 0 0
53 POS PAUD BINA PUTRA 3CIBEBER II 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
54 POS PAUD BINA PUTRA IVCibeber Ii 0 1C 39 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0
55 POS PAUD HIDAYATUL HASANAHKarehkel 0 1B 90 0 7 1 6 5 5 0 0 0 0
56 POS PAUD KASIH BUNDALeuwimekar 0 1B 75 0 6 1 5 4 3 1 0 0 0
57 POS PAUD TARBIYATUL FALAHKaryasari 0 1B 26 0 4 1 2 2 0 2 0 0 0
58 SPS CEMPAKAKaracak 0 1B 68 0 6 2 8 2 0 2 0 0 0
59 TK AISYIYAH 01Leuwiliang 0 1A 83 0 7 1 6 7 7 0 0 0 0
60 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IICibeber Ii 0 1B 15 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0
61 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VBarengkok 0 1C 52 0 1 1 3 3 3 0 0 0 0
62 TK AL IHSANKaracak 0 1B 6 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
63 TK AL-HUSNACibeber I 0 1A 55 0 4 1 4 8 4 4 0 0 0
64 TK DWI WARNACibeber I 0 1B 40 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
65 TK ISLAM AL-FATHBarengkok 0 1B 107 0 8 1 8 6 6 0 0 0 0
66 TK ISLAM NURMALALeuwiliang 0 1B 65 0 5 1 3 3 0 3 0 0 0
67 TK ISLAM NURUL IMANBarengkok 0 1C 25 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
68 TK KUNCUP HARAPANPurasari 0 1B 72 0 1 1 4 4 0 1 3 0 0
69 TK PLUS AZZAHRALeuwiliang 0 1C 29 0 2 0 2 3 0 0 2 1 1
70 TK RUKUN IBUKaracak 0 1C 12 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0
71 TK SUKMA SEJAHTERALeuwiliang 0 1C 39 0 3 1 4 4 2 2 0 0 1
0 71 2,699 0 188 79 205 164 83 61 19 1 2

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025