| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM AL-IHSAN | Barengkok | 0 | 1 | C | 82 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PKBM DWI WARNA | Cibeber I | 0 | 1 | C | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | PKBM LIWAUL FURQON | Karacak | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PKBM Mawar I | Cibeber I | 0 | 1 | B | 98 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PKBM Miftahul Fikri | Karehkel | 0 | 1 | C | 116 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PKBM Nurul Iman | Barengkok | 0 | 1 | C | 118 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PKBM Pelita Bangsa | Leuwiliang | 0 | 1 | C | 630 | 3 | 7 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | PKBM WARGA BARAYA | Leuwiliang | 0 | 1 | 470 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PKBM YANFA UL ILMI | Barengkok | 0 | 1 | C | 59 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 1,662 | 18 | 20 | 17 | 76 | 24 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025