| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | SD N BATUKARUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N CIADEG 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CIADEG 05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CIBOGO | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CIBURAYUT 01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CIBURAYUT 02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIGOMBONG 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CIGOMBONG 03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N CIGOMBONG 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N CILETUH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N CIPETIR 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N CISALADA 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N CISALADA 02 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N CITIIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N CUKANGGALEUH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N KILENJONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N LEMAHDUHUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N PANGARAKAN 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N PASIR JAWA 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD N SELAAWI 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N SELAAWI 02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N SROGOL 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD N SUKAMANAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N TUGUJAYA 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI BABAKAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI BOJONGKIHARIB | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI CIADEG 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI CIADEG 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD NEGERI CIADEG 06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI CIBANDAWA | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD NEGERI CIBURUY | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI CIGOMBONG 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI CIJAMBU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD NEGERI CIPETIR 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI PANGARAKAN 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI PANYARANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SD NEGERI SILIWANGI | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI SINDANGLAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SD NEGERI SINDANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SD NEGERI SROGOL 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SD NEGERI SROGOL 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SDN CIADEG 02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SDN CIGOMBONG 01 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SDN PALALANGON | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SDN PASIR JAWA 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | SDN TUGUJAYA 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SD ISLAM NU ZIYADATULFALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | SD QURAN HUDAQU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 49 | SDIT AL FATIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | SDIT AL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | SDIT INSAN KARIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 52 | SDIT KURNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | 19 | 2 | 40 | 100 | 8 | 1 | 2 | 6 | 17 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025