| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | KB AL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | KB AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | KB AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | KB AMANAH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KB ANUGRAH INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KB ASSHIDQI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KB AZ ZIKRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KB BUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KB CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | KB CANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | KB DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | KB HIDAYATUSSIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | KB IT KAMILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | KB KEJORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | KB KURNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | KB MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | KB MAUIDOTUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | KB MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | KB PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | KB PELITA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | KB PERMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | KB SAKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | KOBER SEMESTA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | KRISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | PAUD AL-LUTFIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | PAUD AS SA ADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | PAUD AT TAUFIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | PAUD AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | PAUD AZ ZAHRA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | PAUD AZ ZAHRA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | PAUD BIAS NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | PAUD BOUGENVILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | PAUD DELIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | PAUD EMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | PAUD MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | PAUD MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | PAUD MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | PAUD MELATI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | PAUD MUTIARA BHAKTI PERSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | PAUD NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | PAUD NURUL INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | PAUD PISLAMUNADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | PAUD RIADATUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | PAUD SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | PAUD SANTIKA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | PAUD SANTIKA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | PAUD WARDATUN NAFISAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | PAUD WIJAYA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | POS PAUD KEMANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | SPS KARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | SPS NURUL ALIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | TK AL-FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | TK Islam Al-Kahfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | TK KEMALA BHAYANGKARI 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | TK PERTIWI DHARMA WANITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 57 | TK TUNAS PRATIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 5 | 30 | 77 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025