| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | SD N GADOG 01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N GADOG 02 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N GADOG 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N PASIRANGSANA 01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N PASIRANGSANA 02 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N PASIRANGSANA 03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N PASIRANGSANA 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N PASIREURIH 01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N PASIREURIH 02 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N PASIREURIH 03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N PASIREURIH 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N PASIREURIH 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N PASIREURIH 06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N SIRNAGALIH 01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N SIRNAGALIH 03 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N SIRNAGALIH 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N SIRNAGALIH 05 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N SIRNAGALIH 06 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N SUKALUYU 01 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD N SUKALUYU 02 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N SUKALUYU 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N SUKAMANTRI 02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD N SUKAMANTRI 03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N TAMANSARI 01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD N TAMANSARI 02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD N TAMANSARI 03 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SDN GADOG 04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SDN SIRNAGALIH 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SDN SUKAMANTRI 01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD TAHFIZH QURAN AR RISALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | SDIT AL MINHAJ BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | SDIT IBNU ABBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | SDIT SATRIA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | SDIT SEKOLAH UNGGULAN ISLAMI SUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 54 | 27 | 1 | 29 | 111 | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025