| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | KB AISYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | KB AL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KB AL KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | KB AL-FATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | KB AL-JAUZIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KB AL-MUBTADIIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KB ANANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KB ANNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | KB AR-RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | KB ASSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | KB CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | KB DARUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | KB DARUL ISTIQOMAH ADDASIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | KB ISLAM USWAH MUMTAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | KB MAESSAR BAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | KB MAWAR 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | KB MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | KB MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | KB MUTIARA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | KB NUR BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | KB NURFAJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | KB NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB NURUL HIKMAH AL ZEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | KB NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | KB NURUL ICHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | KB RIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | KB SATU ATAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | KB SILIWANGI TANJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | KB SIMPATI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | KB TADIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | KB TERATAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | KB ZALFA KARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | PAUD CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | POS PAUD BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | POS PAUD BUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | SPS BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | SPS CHARIZMA ANTORIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | SPS JASMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SPS KEJORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | SPS MUTIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | SPS PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SPS SIMPATI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | SPS SIMPATI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | SPS TANJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | SPS TUNAS HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | SPS WIJAYA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 47 | TAMAN KANAK-KANAK TK CERDIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | TK AL-FAJR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | TK ISLAM USWATUN HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | TK IT ARRISALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | TK PURNAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | TK SAED AL KHALF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | TKIT HASMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 2 | 25 | 68 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025