| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | SMPN 2 LEUWISADENG | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | SMPN SATU ATAP LEUWISADENG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SMP CITRA NUANSA ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SMP HIDAYATUL MA MUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | SMP INDOBANGSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | SMP ISLAM AN-NURIYAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | SMP ISLAM NURUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | SMP IT HAYYUN SASMITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SMP MIFTAHUNNUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | SMP PESONA DYWANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMP PUI SETIA NEGARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SMP TERPADU ABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | SMPS AL KAUTSAR LEUWISADENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | SMPS IT TAHFIDHIL QURAN AL MUSTAQIMIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | SMPS IT YASALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 5 | 21 | 7 | 18 | 25 | 23 | 23 | 46 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025