| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SD N ARGAPURI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | SD N CIGARUNG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | SD N CIKAMARANG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SD N KALIPASIR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | SD N KALONG 01 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | SD N KALONG 02 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | SD N KALONG 04 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | SD N LEUWISADENG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | SD N SADENGKOLOT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | SD N SIBANTENG 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | SD N SINDANGWANGI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | SD N SUKAMAHI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | SD NEGERI BABAKAN SADENG 01 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | SD NEGERI BABAKAN SADENG 02 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | SD NEGERI BATUDUA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | SD NEGERI CIMANDIRASA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | SD NEGERI CIMANGGU | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | SD NEGERI KALONG 03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | SD NEGERI KALONG JAYAMARNI | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | SD NEGERI LEGOK DADAP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | SD NEGERI PAMUNGGUAN | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | SD NEGERI PERINTIS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | SD NEGERI SADENG 01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | SD NEGERI SADENG 02 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | SD NEGERI SIBANTENG 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | SD NEGERI SINARJAYA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | SD NEGERI SUKAJADI | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | SDN CISARANTEN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | SDN PABUARAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | SD IT KHOIRU UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 37 | 71 | 0 | 1 | 1 | 34 | 38 | 72 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025