No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | SD N BAMBU KUNING | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | SD N BUKIT CALINGCING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | SD N CIBENTANG 01 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | SD N CIBENTANG 02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | SD N CIBEUTEUNG MUARA 04 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
6 | SD N CIBEUTEUNG UDIK 02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | SD N CIBOGO 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | SD N CISEENG 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | SD N KARIHKIL 03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | SD N KARYA BAKTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | SD N KARYA BANGSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | SD N KURIPAN 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | SD N PUTATNUTUG 04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | SD NEGERI BABAKAN 01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | SD NEGERI BABAKAN 02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | SD NEGERI BABAKAN 04 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 01 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
18 | SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 03 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
20 | SD NEGERI CIBEUTEUNG UDIK 01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
21 | SD NEGERI CIBOGO 02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | SD NEGERI CISEENG 02 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
23 | SD NEGERI KAMULYAAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | SD NEGERI KARIHKIL 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | SD NEGERI KURIPAN 01 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
26 | SD NEGERI PUTAT NUTUG 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | SD NEGERI PUTATNUTUG 03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | SD NEGERI SINGGASANA | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | SD NEGERI SRI MURNI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30 | SDN BABAKAN 03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | SDN KARIHKIL 01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | SDN PARIGI | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
33 | SDN PUTATNUTUG 02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | SD AL MUKHLISHIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
35 | SD INPRES BAITUN NISA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36 | SD PELITA ZAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | SDIT ANDALUSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SDIT ELYAQIEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
39 | SDS IT AN-NUR BABAKAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
56 | 35 | 91 | 5 | 4 | 9 | 61 | 39 | 100 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025