No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | PKBM AL-HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | PKBM CITRA MADANI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | PKBM Munaziyah | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | PKBM Pelita Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | PKBM Pelopor Desa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | PKBM PESONA INSAN NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | PKBM USROTUNNUR ZAINUL HAYAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025