Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis PTK di Kecamatan Citeureup
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah
Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya
1 SD N CITEUREUP 02 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SD N CITEUREUP 03 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SD N CITEUREUP 04 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SD N CITEUREUP 06 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SD N GUNUNGSARI 02 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SD N HAMBALANG 02 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SD N HAMBALANG 04 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SD N HAMBALANG 05 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SD N KARANG ASEM 01 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SD N KARANG ASEM BARAT 03 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SD N LANBAU 01 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SD N LEUWINUTUG 01 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SD N LEUWINUTUG 02 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SD N LEUWINUTUG 03 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SD N LEUWINUTUG 04 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SD N LEUWINUTUG 05 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SD N MUHARA 02 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SD N PUSPANEGARA 01 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SD N PUSPANEGARA 03 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SD N PUSPANEGARA 04 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SD N PUSPANEGARA 05 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SD N PUSPANEGARA 07 0 2 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SD N PUSPANEGARA 08 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SD N SANGKALI 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SD N SANJA 01 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SD N SUKAHATI 01 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SD N SUKAHATI 03 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SD N TARIKOLOT 01 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SD N TARIKOLOT 04 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SD N TARIKOLOT 05 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SD N TARIKOLOT 06 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI CITEUREUP 01 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI CITEUREUP 05 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SD NEGERI CITEUREUP 07 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SD NEGERI GUNUNGSARI 01 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 SD NEGERI GUNUNGSARI 03 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SD NEGERI GUNUNGSARI 04 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SD NEGERI HAMBALANG 01 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI HAMBALANG 03 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 01 1 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 02 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SD NEGERI LANBAU 02 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SD NEGERI MUHARA 01 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 SD NEGERI PUSPANEGARA 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SD NEGERI PUSPANEGARA 06 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SD NEGERI PUSPASARI 01 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SD NEGERI TAJUR 01 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SD NEGERI TAJUR 02 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SD NEGERI TAJUR 03 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
50 SD NEGERI TAJUR 04 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SD NEGERI TAJUR 05 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 SD NEGERI TAJUR 06 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
53 SD NEGERI TAJUR 07 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SD NEGERI TARIKOLOT 03 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
55 SDN DUKUH 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
56 SDN TARIKOLOT 02 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
57 SD AL ASHR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
58 SD AL-TAQWA COLLEGE INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 SD ISLAM ARROHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
60 SD ISLAM EL AKHYAAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
61 SD ISLAM KARYA MUKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 7
62 SD ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
63 SD ISLAM TERPADU AL-UTSMANIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 5
64 SDI AR-RIDHO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 5
65 SDIT AZZAHRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6
66 SDS AR-RIYADL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
49 33 7 20 11 3 1 124 9 18 2 2 3 2 1 37

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025