No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepala Sekolah | Tenaga Administrasi | Tenaga Perpustakaan | Penjaga | Pesuruh | Keamanan | Lainnya | Kepala Sekolah | Tenaga Administrasi | Tenaga Perpustakaan | Penjaga | Pesuruh | Keamanan | Lainnya | ||||
1 | PKBM AN NABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | PKBM Darma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | PKBM Darmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | PKBM Karya Bangsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | PKBM SANDAAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025