| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | SMP NEGERI 1 CARIU | 8 | 9 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CARIU | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 CARIU | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | SMP NEGERI SATU ATAP 02 CARIU | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | SMP ASIA PASIFIC BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | SMP ISLAM CIBATUTIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | SMP ISLAM SUKAJADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | SMPIT AR-RISALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | SMPS TARUNA EKA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 13 | 12 | 37 | 7 | 8 | 8 | 23 | 19 | 21 | 20 | 60 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025