| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | SD N BABAKAN CANGKUDU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | SD N BABAKAN KIARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | SD N BANTARKUNING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | SD N CARIU 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 5 | SD N CARIU 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | SD N CIBATUTIGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | SD N CIKUTAMAHI 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | SD N JAGATAMU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | SD N KARANGSARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | SD N MEKARWANGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | SD N NEGLA BUANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | SD N SARIMEKAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | SD N SELAWANGI 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | SD N TANGGULUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | SD N TEGAL BENTENG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | SD NEGERI BABAKAN RADEN 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | SD NEGERI CARIU 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 18 | SD NEGERI CIBOJONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | SD NEGERI CIKUTAMAHI 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | SD NEGERI SALUYU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | SD NEGERI SELAWANGI 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 22 | SD NEGERI TARUNA MULYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 23 | SD NEGERI TEGALBATU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | SD NEGERI TEGALPANJANG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 25 | SDN BABAKAN RADEN 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 26 | SDN CIKUTAMAHI 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | SDN SELAWANGI 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 28 | SDN SUKAATI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 29 | SDIT INSAN CENDEKIA CARIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 189 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 31 | 195 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025