| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | SMP NEGERI 1 BABAKANMADANG | 10 | 9 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 2 | SMP NEGERI 2 BABAKAN MADANG | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 3 | SMP CINTA NUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | SMP INSAN CENDEKIA BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | SMP ISLAM AL MUTTAQIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | SMP ISLAM TERPADU AZ ZIKRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | SMP NASIONAL PLUS BPK PENABUR BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | SMP PANCAR BAKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | SMP PGRI KADUMANGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | SMP PLUS CINDERA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | SMP PLUS INSAN CEMERLANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | SMP SAMPOERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | SMP SEKOLAH ANAK INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | SMP TARUNA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | SMPIT YAPIDH 2 BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | 14 | 13 | 42 | 20 | 21 | 20 | 61 | 35 | 35 | 33 | 103 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025