| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
| 1 | PKBM AL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 16 | 1 | 11 | 4 | 16 |
| 2 | PKBM BINA INSANI YASIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | PKBM CEMPAKA MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 4 | PKBM Citra Karya Prestasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 28 | 1 | 18 | 9 | 28 |
| 5 | PKBM PANCASILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 6 | PKBM RHEMA EN CARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | PKBM YAYASAN DAARUL QURAN WAL QIRAAT NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 37 | 101 | 10 | 54 | 37 | 101 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025