| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | SD N CIAPUS 01 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 2 | SD N CIAPUS 02 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 3 | SD N CIAPUS 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | SD N CIAPUS 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 5 | SD N CIAPUS 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | SD N CIAPUS 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | SD N CIOMAS 02 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | SD N CIOMAS 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | SD N CIOMAS 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 10 | SD N CIOMAS 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 11 | SD N CIOMAS 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | SD N CIOMAS 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | SD N CIOMAS 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | SD N CIOMAS 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 15 | SD N KOTABATU 01 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 16 | SD N KOTABATU 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 17 | SD N KOTABATU 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 18 | SD N KOTABATU 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 19 | SD N KOTABATU 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 20 | SD N KOTABATU 06 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 21 | SD N KOTABATU 07 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 22 | SD N KOTABATU 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 23 | SD N LALADON 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 24 | SD N LALADON 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 25 | SD N PAGELARAN 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 26 | SD N PAGELARAN 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 27 | SD N PAGELARAN 04 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 28 | SD N PARAKAN 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 29 | SD N PARAKAN 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 30 | SD N SUKAMAKMUR | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 31 | SD NEGERI CIAPUS 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 32 | SD NEGERI CIOMAS 08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 33 | SD NEGERI KOTABATU 08 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 34 | SD NEGERI PAGELARAN 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 35 | SD NEGERI PARAKAN 01 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 36 | SD NEGERI PARAKAN 03 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 37 | SDN LALADON 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 38 | SDN TAMAN PAGELARAN | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 39 | SD ALAM CIOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 40 | SD IT KAIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 41 | SD S AN - NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 42 | SD S AROFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 43 | SDIT BINA CENDEKIA MANDIRI BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 81 | 77 | 79 | 76 | 66 | 65 | 444 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 69 | 96 | 90 | 91 | 86 | 75 | 75 | 513 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025