| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
| 1 | PKBM BINA CENDEKIA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | PKBM IMAM NAWAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 5 | 69 | 36 | 28 | 5 | 69 |
| 3 | PKBM INSAN CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | PKBM Insan Cerdik Cendekia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | PKBM LSM NOORWANGSANEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 17 | 99 | 44 | 38 | 17 | 99 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025