No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | SD N BARENGKOK 02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | SD N CIGELUNG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 | SD N CIKOPOMAYAK 01 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
4 | SD N CIKOPOMAYAK 02 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
5 | SD N CIKOPOMAYAK 04 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | SD N CURUG 04 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
7 | SD N JASINGA 02 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
8 | SD N JASINGA 03 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
9 | SD N JASINGA 04 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
10 | SD N JASINGA 06 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11 | SD N JASINGA 07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | SD N JUGALAJAYA | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
13 | SD N KALONGSAWAH 03 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
14 | SD N KALONGSAWAH 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
15 | SD N KALONGSAWAH 05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | SD N KALONGSAWAH 06 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
17 | SD N KALONGSAWAH 07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
18 | SD N KEMBANG KUNING | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
19 | SD N KOLEANG 01 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
20 | SD N KOLEANG 03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
21 | SD N PANGAUR 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
22 | SD N PANGRADIN 02 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
23 | SD N PANGRADIN 04 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
24 | SD N PANGRADIN 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | SD N PUSPASARI | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
26 | SD N SAMPROK | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
27 | SD N SIPAK 03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
28 | SD NEGERI BAGOANG 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | SD NEGERI BAGOANG 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | SD NEGERI BAGOANG 03 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
31 | SD NEGERI BARENGKOK 01 | 10 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 15 |
32 | SD NEGERI BARENGKOK 03 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
33 | SD NEGERI CURUG 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | SD NEGERI JASINGA 01 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
35 | SD NEGERI KALONGSAWAH 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | SD NEGERI KOLEANG 04 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
37 | SD NEGERI MUNCANG | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
38 | SD NEGERI NEGLASARI | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
39 | SD NEGERI PANGRADIN 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
40 | SD NEGERI PANGRADIN 03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
41 | SD NEGERI PARUNGKEMBANG | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
42 | SDN CIKOPOMAYAK 03 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
43 | SDN CIKOPOMAYAK 06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | SDN CURUG 02 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
45 | SDN CURUG 03 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
46 | SDN CURUG 05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
47 | SDN KALONGSAWAH 02 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
48 | SDN KOLEANG 02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
49 | SDN KOLEANG 05 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | SDN KOLEANG 06 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
51 | SDN PANGAUR 02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
52 | SDN PANGAUR 03 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
53 | SDN SIPAK 01 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
54 | SDN SIPAK 02 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
55 | SDN SUKAMANAH 01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
56 | SDN SUKAMANAH 02 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
57 | SDN SUKAMANAH 03 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
58 | SDN SUKAMANAH 04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
59 | SDIT AL ISHLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
60 | SDS MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
143 | 121 | 76 | 48 | 388 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 151 | 127 | 76 | 48 | 402 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025