No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | PKBM Anugrah Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | PKBM CAHAYA GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | PKBM GEMILANG MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | PKBM GIRI TARUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | PKBM Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | PKBM NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 | 0 | 26 | 17 | 1 | 8 | 0 | 26 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025