| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SD N BABAKAN DRAMAGA 04 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 2 | SD N BABAKAN DRAMAGA 05 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | SD N CANGKRANG | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | SD N CARANG PULANG 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | SD N CIHERANG 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | SD N CIHERANG 02 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | SD N CILUBANG 01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | SD N CILUBANG 05 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | SD N CILUBANG 06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | SD N MANGGIS | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | SD N NEGLASARI 03 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | SD N PETIR 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | SD N PETIR 03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | SD N PURWASARI 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | SD N PURWASARI 02 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | SD N SITUKAUM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | SD NEGERI BABAKAN DARMAGA 01 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 18 | SD NEGERI BABAKAN DRAMAGA 03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | SD NEGERI CARANGPULANG 02 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | SD NEGERI CILUBANG 02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | SD NEGERI CILUBANG 04 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | SD NEGERI NEGLASARI 01 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | SD NEGERI NEGLASARI 02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | SD NEGERI NEGLASARI 04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | SD NEGERI NEGLASARI 05 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 26 | SD NEGERI PASIR ANDONG | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 27 | SD NEGERI PETIR 05 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | SD NEGERI SINARSARI | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 29 | SD NEGERI SITULEUTIK | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | SD NEGERI TENJOSARI | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 31 | SDN BABAKAN DRAMAGA 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | SDN CIHERANG 04 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | SDN PETIR 04 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | SD IT DARUL HIJRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | SDIT SUWARNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 151 | 73 | 17 | 26 | 267 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 163 | 79 | 17 | 26 | 285 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026