| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | ALYA ULUL ILMIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | AT - TAYISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | KB AL ADIYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KB AL MUKARROMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | KB AL-IHSAN TAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | KB AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL-UMMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB ALWAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | KB BAI LEUWIKOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB CERITRA AL-ADJRUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB DAARUL AKHYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | KB DAARUT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | KB DARUL HIJRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | KB DARUL ULUM ALMUMTAZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB DARURRAHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | KB INSAN KAMIL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | KB IT ASYSYAFIIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | KB MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | KB MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | KB NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | KB NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | KB NURUL INAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | KB NURUL MUSTOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | KB SCC AL - BAYYINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | KB TARBIYATUS SHIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | KB TERATAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB TUNAS HARAPAN BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB TUNAS MEKAR IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | NURUL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | PAUD MIFTAHUL KHOER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PAUD NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PAUD PERMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAUD SBB CENDANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAUD SBB PINUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SPS BAI BATENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SPS BARA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SPS KHAIRU UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | SPS RODIAHTUNNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SPS SCC AN-NAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | TK ANANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | TK AGRIANANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | TK AQILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | TK FATIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | TK IT DARUL HIJRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | TKS ISLAM ARAFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | TKS TUNAS SANGGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | TPA AGRIANANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 26 | 5 | 0 | 103 | 72 | 26 | 5 | 0 | 103 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026