Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia di Kecamatan Gunungputri
No Sekolah < 13 Tahun 13 - 15 Tahun > 15 Tahun
L P Jml % L P Jml % L P Jml %
1 SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI 97 96 193 14.96 545 548 1,093 84.73 3 1 4 0.31
2 SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI 94 86 180 15.27 510 484 994 84.31 4 1 5 0.42
3 SMP NEGERI 3 GUNUNGPUTRI 111 117 228 17.16 592 494 1,086 81.72 9 6 15 1.13
4 SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI 54 68 122 13.96 378 367 745 85.24 5 2 7 0.80
5 SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBUBUR - CILEUNGSI 22 35 57 29.69 78 57 135 70.31 0 0 0 0.00
6 SMP AL FALAH TLAJUNG 1 1 2 3.08 30 28 58 89.23 5 0 5 7.69
7 SMP AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 14 BUMI MUTIARA 18 24 42 11.90 135 174 309 87.54 0 2 2 0.57
8 SMP AN NAHL ISLAMIC SCHOOL 15 20 35 16.99 110 59 169 82.04 2 0 2 0.97
9 SMP ANNURALIYYAH 7 4 11 8.94 57 47 104 84.55 4 4 8 6.50
10 SMP ASH SHOHABAH 1 2 3 8.33 14 17 31 86.11 2 0 2 5.56
11 SMP BINA BANGSA MANDIRI 8 10 18 10.91 84 63 147 89.09 0 0 0 0.00
12 SMP BINA PENDIDIKAN 2 1 3 11.11 15 6 21 77.78 2 1 3 11.11
13 SMP BRIGHTON 10 22 32 23.53 45 59 104 76.47 0 0 0 0.00
14 SMP BUNDA 7 4 11 16.67 27 28 55 83.33 0 0 0 0.00
15 SMP BUNDA HATI KUDUS 58 77 135 24.41 205 212 417 75.41 0 1 1 0.18
16 SMP DAAR EL-SALAM 13 8 21 12.50 83 58 141 83.93 4 2 6 3.57
17 SMP GENERASI RABBANI 8 7 15 20.00 38 22 60 80.00 0 0 0 0.00
18 SMP GENERUS MANDIRI 8 13 21 11.93 73 80 153 86.93 2 0 2 1.14
19 SMP GLOBAL MANDIRI 28 30 58 20.94 104 114 218 78.70 1 0 1 0.36
20 SMP HANG TUAH 4 20 21 41 23.98 74 52 126 73.68 2 2 4 2.34
21 SMP ISLAM TERPADU ASY SYIFA QOLBU 15 8 23 16.79 53 59 112 81.75 1 1 2 1.46
22 SMP IT AS-SALAAM KARANGGAN 12 3 15 15.31 48 35 83 84.69 0 0 0 0.00
23 SMP K PENABUR KOTAWISATA 66 85 151 28.93 194 177 371 71.07 0 0 0 0.00
24 SMP KRISTEN KETAPANG III 8 14 22 19.47 50 41 91 80.53 0 0 0 0.00
25 SMP LABS SCHOOL KAIZEN 5 9 14 25.45 22 18 40 72.73 1 0 1 1.82
26 SMP MUHAMMADIYAH GUNUNGPUTRI 10 9 19 13.77 77 40 117 84.78 0 2 2 1.45
27 SMP NURUL AZMAN 7 6 13 6.34 94 93 187 91.22 2 3 5 2.44
28 SMP PESANTREN MODERN AT TAQWA 0 28 28 13.79 0 175 175 86.21 0 0 0 0.00
29 SMP PILAR INDONESIA 5 8 13 22.03 22 24 46 77.97 0 0 0 0.00
30 SMP PLUS CENDIKIA CIKEAS 10 12 22 9.73 116 81 197 87.17 6 1 7 3.10
31 SMP QURAN AS-SALAAM 6 21 27 9.25 133 131 264 90.41 1 0 1 0.34
32 SMP QURAN ASY SYAHID 27 20 47 16.43 131 108 239 83.57 0 0 0 0.00
33 SMP SEKOLAH ALAM CIKEAS 15 8 23 21.70 54 29 83 78.30 0 0 0 0.00
34 SMP SHAFA MARWAH ISLAMIC SCHOOL 1 3 4 10.81 25 7 32 86.49 1 0 1 2.70
35 SMP SIT FAJAR HIDAYAH 1 1 2 4.55 21 18 39 88.64 3 0 3 6.82
36 SMP TERUNA MUDA SCHOOL 14 13 27 25.96 38 39 77 74.04 0 0 0 0.00
37 SMP TRI SULA 6 5 11 16.42 40 13 53 79.10 2 1 3 4.48
38 SMP YAPIDA 39 0 39 27.08 105 0 105 72.92 0 0 0 0.00
39 SMP YAPSA 18 29 47 10.24 202 205 407 88.67 3 2 5 1.09
40 SMPIT BAIT QUR ANI BOARDING SCHOOL 14 5 19 18.81 45 37 82 81.19 0 0 0 0.00
41 SMPIT GREEN BHAKTI INSANI 25 29 54 13.71 170 169 339 86.04 1 0 1 0.25
42 SMPIT NURUT TAUHID 2 3 5 13.16 24 9 33 86.84 0 0 0 0.00
43 SMPS ANANDA 8 4 12 11.43 50 37 87 82.86 4 2 6 5.71
44 SMPS BINA BANGSA MANDIRI 2 23 30 53 11.73 209 185 394 87.17 2 3 5 1.11
45 SMPS KARAKTER 17 22 39 15.23 95 122 217 84.77 0 0 0 0.00
936 1,021 1,957 16.17 5,215 4,821 10,036 82.93 72 37 109 0.90

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026