| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM ALSAFARA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 248 | 167 | 415 | 51.43 | 233 | 159 | 392 | 48.57 |
| 2 | PKBM Bina Citra Insani | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 125 | 111 | 236 | 59.75 | 115 | 44 | 159 | 40.25 |
| 3 | PKBM GENIUS INSPIRASI INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 6 | 29 | 90.63 | 1 | 2 | 3 | 9.38 |
| 4 | PKBM HIDAYATURRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 42 | 102 | 16.14 | 355 | 175 | 530 | 83.86 |
| 5 | PKBM KRISTEN ANTAR BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 20 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | PKBM LABORA EDUKASI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 75 | 22 | 97 | 38.80 | 99 | 54 | 153 | 61.20 |
| 7 | PKBM MANDIRI MASA DEPAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43 | 29 | 72 | 55.81 | 40 | 17 | 57 | 44.19 |
| 8 | PKBM MUTIARA SUNNAH LEGENDA | 8 | 10 | 18 | 10.23 | 87 | 71 | 158 | 89.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | PKBM SAHABAT FITRAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 9 | 90.00 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| 10 | PKBM SMART BANGUN NEGERI | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 60 | 52 | 112 | 40.00 | 106 | 61 | 167 | 59.64 |
| 11 | PKBM TARBIYATUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 230 | 134 | 364 | 49.93 | 243 | 122 | 365 | 50.07 |
| 9 | 10 | 19 | 0.55 | 969 | 645 | 1,614 | 46.65 | 1,193 | 634 | 1,827 | 52.80 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025