| No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 CISARUA | 63 | 85 | 148 | 12.51 | 500 | 510 | 1,010 | 85.38 | 12 | 13 | 25 | 2.11 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CISARUA | 50 | 72 | 122 | 13.69 | 341 | 421 | 762 | 85.52 | 6 | 1 | 7 | 0.79 |
| 3 | SMP ISLAM AL BAROKAH | 36 | 55 | 91 | 11.19 | 357 | 351 | 708 | 87.08 | 7 | 7 | 14 | 1.72 |
| 4 | SMP ISLAM DARUL WASILAH | 26 | 23 | 49 | 16.67 | 117 | 124 | 241 | 81.97 | 3 | 1 | 4 | 1.36 |
| 5 | SMP PERMATA BANGSA | 1 | 2 | 3 | 9.09 | 19 | 11 | 30 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SMP PGRI TUGU 207 | 63 | 51 | 114 | 14.60 | 376 | 270 | 646 | 82.71 | 14 | 7 | 21 | 2.69 |
| 7 | SMP WARGA BHAKTI | 15 | 25 | 40 | 24.54 | 66 | 51 | 117 | 71.78 | 4 | 2 | 6 | 3.68 |
| 8 | SMP YPC CISARUA | 50 | 42 | 92 | 14.00 | 296 | 256 | 552 | 84.02 | 8 | 5 | 13 | 1.98 |
| 9 | SMPIT AULADUL MAHALI | 2 | 4 | 6 | 10.34 | 27 | 22 | 49 | 84.48 | 3 | 0 | 3 | 5.17 |
| 10 | SMPS IT NURUL YAQIEN | 9 | 8 | 17 | 10.49 | 70 | 73 | 143 | 88.27 | 2 | 0 | 2 | 1.23 |
| 315 | 367 | 682 | 13.55 | 2,169 | 2,089 | 4,258 | 84.57 | 59 | 36 | 95 | 1.89 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026