| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N CIBURIAL | 11 | 15 | 26 | 6.90 | 176 | 169 | 345 | 91.51 | 3 | 3 | 6 | 1.59 |
| 2 | SD N CIKONENG | 1 | 1 | 2 | 1.63 | 60 | 58 | 118 | 95.93 | 1 | 2 | 3 | 2.44 |
| 3 | SD N CILEMBER 01 | 15 | 18 | 33 | 6.11 | 270 | 228 | 498 | 92.22 | 4 | 5 | 9 | 1.67 |
| 4 | SD N KOPO 01 | 12 | 21 | 33 | 5.28 | 299 | 290 | 589 | 94.24 | 3 | 0 | 3 | 0.48 |
| 5 | SD N KOPO 03 | 5 | 10 | 15 | 8.67 | 86 | 69 | 155 | 89.60 | 3 | 0 | 3 | 1.73 |
| 6 | SD NEGERI BATULAYANG | 20 | 30 | 50 | 6.25 | 384 | 352 | 736 | 92.00 | 13 | 1 | 14 | 1.75 |
| 7 | SD NEGERI CIBEUREUM 01 | 30 | 22 | 52 | 8.02 | 307 | 287 | 594 | 91.67 | 1 | 1 | 2 | 0.31 |
| 8 | SD NEGERI CIBEUREUM 02 | 16 | 22 | 38 | 6.01 | 326 | 266 | 592 | 93.67 | 0 | 2 | 2 | 0.32 |
| 9 | SD NEGERI CIBEUREUM 03 | 7 | 11 | 18 | 6.90 | 135 | 105 | 240 | 91.95 | 3 | 0 | 3 | 1.15 |
| 10 | SD NEGERI CIBEUREUM 04 | 12 | 5 | 17 | 6.56 | 120 | 121 | 241 | 93.05 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| 11 | SD NEGERI CILEMBER 02 | 11 | 15 | 26 | 6.34 | 203 | 180 | 383 | 93.41 | 1 | 0 | 1 | 0.24 |
| 12 | SD NEGERI CISARUA 01 | 27 | 19 | 46 | 6.36 | 319 | 355 | 674 | 93.22 | 2 | 1 | 3 | 0.41 |
| 13 | SD NEGERI CISARUA 02 | 11 | 10 | 21 | 12.80 | 70 | 73 | 143 | 87.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | SD NEGERI CISARUA 03 | 15 | 11 | 26 | 4.18 | 328 | 265 | 593 | 95.34 | 2 | 1 | 3 | 0.48 |
| 15 | SD NEGERI CISARUA 04 | 3 | 5 | 8 | 4.52 | 83 | 86 | 169 | 95.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | SD NEGERI CISARUA 05 | 10 | 3 | 13 | 4.85 | 130 | 120 | 250 | 93.28 | 3 | 2 | 5 | 1.87 |
| 17 | SD NEGERI CITEKO 01 | 9 | 19 | 28 | 8.51 | 154 | 147 | 301 | 91.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | SD NEGERI CITEKO 02 | 26 | 21 | 47 | 7.83 | 304 | 245 | 549 | 91.50 | 3 | 1 | 4 | 0.67 |
| 19 | SD NEGERI CITEKO 03 | 15 | 24 | 39 | 7.60 | 250 | 219 | 469 | 91.42 | 5 | 0 | 5 | 0.97 |
| 20 | SD NEGERI GUNUNG MAS | 5 | 7 | 12 | 4.90 | 127 | 105 | 232 | 94.69 | 1 | 0 | 1 | 0.41 |
| 21 | SD NEGERI JOGJOGAN 02 | 6 | 5 | 11 | 4.37 | 116 | 124 | 240 | 95.24 | 1 | 0 | 1 | 0.40 |
| 22 | SD NEGERI KOPO 02 | 16 | 18 | 34 | 6.01 | 277 | 252 | 529 | 93.46 | 3 | 0 | 3 | 0.53 |
| 23 | SD NEGERI LEUWIMALANG | 4 | 5 | 9 | 5.52 | 72 | 77 | 149 | 91.41 | 5 | 0 | 5 | 3.07 |
| 24 | SD NEGERI SAMPAY 01 | 10 | 13 | 23 | 3.85 | 277 | 293 | 570 | 95.32 | 3 | 2 | 5 | 0.84 |
| 25 | SD NEGERI SAMPAY 02 | 3 | 5 | 8 | 3.77 | 100 | 102 | 202 | 95.28 | 1 | 1 | 2 | 0.94 |
| 26 | SD NEGERI TUGU SELATAN 01 | 21 | 43 | 64 | 9.04 | 316 | 325 | 641 | 90.54 | 3 | 0 | 3 | 0.42 |
| 27 | SD NEGERI TUGU SELATAN 02 | 8 | 15 | 23 | 4.23 | 275 | 238 | 513 | 94.30 | 5 | 3 | 8 | 1.47 |
| 28 | SD NEGERI TUGU UTARA 01 | 6 | 14 | 20 | 6.04 | 167 | 143 | 310 | 93.66 | 0 | 1 | 1 | 0.30 |
| 29 | SD NEGERI TUGU UTARA 02 | 18 | 12 | 30 | 5.75 | 255 | 235 | 490 | 93.87 | 2 | 0 | 2 | 0.38 |
| 30 | SDN JOGJOGAN 01 | 15 | 16 | 31 | 5.58 | 281 | 239 | 520 | 93.53 | 4 | 1 | 5 | 0.90 |
| 31 | SD AL AMANIYYAH | 6 | 7 | 13 | 6.50 | 81 | 104 | 185 | 92.50 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 32 | SD IT WADI AL AHGAFF | 5 | 5 | 10 | 3.11 | 179 | 132 | 311 | 96.58 | 0 | 1 | 1 | 0.31 |
| 33 | SD PERMATA BANGSA | 3 | 5 | 8 | 8.00 | 47 | 45 | 92 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | SD S ALFAJRI | 2 | 2 | 4 | 7.02 | 38 | 15 | 53 | 92.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | SDIT AL-FURQON | 11 | 8 | 19 | 11.45 | 79 | 68 | 147 | 88.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | SDIT NUR IZZATI | 5 | 5 | 10 | 7.25 | 60 | 68 | 128 | 92.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | SDIT NURUL YAQIEN | 2 | 4 | 6 | 4.80 | 72 | 38 | 110 | 88.00 | 9 | 0 | 9 | 7.20 |
| 402 | 471 | 873 | 6.21 | 6,823 | 6,238 | 13,061 | 92.97 | 86 | 29 | 115 | 0.82 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026