| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N ANTAJAYA 01 | 7 | 10 | 17 | 7.30 | 111 | 102 | 213 | 91.42 | 2 | 1 | 3 | 1.29 |
| 2 | SD N ANTAJAYA 02 | 6 | 9 | 15 | 7.18 | 92 | 101 | 193 | 92.34 | 1 | 0 | 1 | 0.48 |
| 3 | SD N GIRIJAYA | 7 | 1 | 8 | 6.96 | 57 | 50 | 107 | 93.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SD N GIRIPADANG | 1 | 6 | 7 | 7.45 | 50 | 37 | 87 | 92.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | SD N NYENGCLE | 10 | 8 | 18 | 5.03 | 176 | 155 | 331 | 92.46 | 8 | 1 | 9 | 2.51 |
| 6 | SD N RAWASADANG | 5 | 7 | 12 | 6.52 | 92 | 79 | 171 | 92.93 | 1 | 0 | 1 | 0.54 |
| 7 | SD N SAMPORA | 6 | 9 | 15 | 6.49 | 112 | 104 | 216 | 93.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | SD N SELAWANGI 05 | 5 | 3 | 8 | 4.35 | 87 | 89 | 176 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | SD N SINARKARAMAT | 3 | 8 | 11 | 4.00 | 119 | 140 | 259 | 94.18 | 2 | 3 | 5 | 1.82 |
| 10 | SD N SIRNARASA 01 | 5 | 10 | 15 | 8.88 | 73 | 78 | 151 | 89.35 | 2 | 1 | 3 | 1.78 |
| 11 | SD N SUKARASA 01 | 7 | 6 | 13 | 8.07 | 79 | 69 | 148 | 91.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | SD N SUKARASA 02 | 6 | 5 | 11 | 6.15 | 85 | 82 | 167 | 93.30 | 0 | 1 | 1 | 0.56 |
| 13 | SD N TAPOS | 11 | 13 | 24 | 7.84 | 155 | 126 | 281 | 91.83 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 14 | SD NEGERI BUNDERJAYA | 3 | 3 | 6 | 7.69 | 41 | 31 | 72 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | SD NEGERI CIBEUREUM | 8 | 9 | 17 | 11.97 | 57 | 67 | 124 | 87.32 | 1 | 0 | 1 | 0.70 |
| 16 | SD NEGERI CIBUNGUR | 7 | 5 | 12 | 6.42 | 91 | 83 | 174 | 93.05 | 0 | 1 | 1 | 0.53 |
| 17 | SD NEGERI MEKARSARI | 3 | 12 | 15 | 7.11 | 102 | 92 | 194 | 91.94 | 2 | 0 | 2 | 0.95 |
| 18 | SD NEGERI MULYASARI | 9 | 4 | 13 | 9.49 | 62 | 59 | 121 | 88.32 | 2 | 1 | 3 | 2.19 |
| 19 | SD NEGERI NEGLASARI | 4 | 7 | 11 | 7.10 | 82 | 59 | 141 | 90.97 | 3 | 0 | 3 | 1.94 |
| 20 | SD NEGERI TANJUNGRASA | 2 | 7 | 9 | 7.63 | 55 | 53 | 108 | 91.53 | 1 | 0 | 1 | 0.85 |
| 21 | SD NEGERI TANJUNGSARI 01 | 4 | 3 | 7 | 3.68 | 89 | 92 | 181 | 95.26 | 0 | 2 | 2 | 1.05 |
| 22 | SD NEGERI TANJUNGSARI 02 | 5 | 5 | 10 | 5.18 | 97 | 86 | 183 | 94.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | SDN GOBANG | 1 | 1 | 2 | 1.32 | 81 | 68 | 149 | 98.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | SDN SIRNARASA 02 | 2 | 5 | 7 | 5.38 | 64 | 59 | 123 | 94.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | SDN TANJUNGSARI 03 | 5 | 12 | 17 | 4.80 | 180 | 156 | 336 | 94.92 | 1 | 0 | 1 | 0.28 |
| 26 | SDN WANGUN | 5 | 7 | 12 | 8.51 | 70 | 59 | 129 | 91.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 137 | 175 | 312 | 6.39 | 2,359 | 2,176 | 4,535 | 92.84 | 27 | 11 | 38 | 0.78 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025