| No | Sekolah | < 5 Tahun | 5 - 6 Tahun | > 6 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNGA SAKURA | 1 | 5 | 6 | 13.04 | 20 | 18 | 38 | 82.61 | 2 | 0 | 2 | 4.35 |
| 2 | KB AL BASHORIYYAH | 2 | 3 | 5 | 15.63 | 18 | 9 | 27 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | KB AL FURQON | 0 | 2 | 2 | 6.90 | 11 | 15 | 26 | 89.66 | 1 | 0 | 1 | 3.45 |
| 4 | KB AL HUSNA | 3 | 4 | 7 | 22.58 | 12 | 12 | 24 | 77.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | KB AL MUBAROK | 6 | 3 | 9 | 37.50 | 8 | 7 | 15 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | KB AL-FATAH | 6 | 6 | 12 | 37.50 | 10 | 10 | 20 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | KB AL-HAFIJH | 10 | 14 | 24 | 32.88 | 25 | 24 | 49 | 67.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | KB AL-HIKMAH SUKARASA | 7 | 5 | 12 | 48.00 | 6 | 7 | 13 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | KB ALBANAT SUKARASA | 2 | 0 | 2 | 4.44 | 22 | 21 | 43 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | KB ANGGUR | 4 | 6 | 10 | 41.67 | 9 | 5 | 14 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | KB KUNCUP HARAPAN | 2 | 4 | 6 | 17.65 | 15 | 13 | 28 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | KB MEKARSARI | 3 | 4 | 7 | 17.07 | 18 | 16 | 34 | 82.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | KB NURMALA | 7 | 7 | 14 | 46.67 | 10 | 6 | 16 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | KB NURUL HUDA | 18 | 11 | 29 | 37.66 | 28 | 19 | 47 | 61.04 | 0 | 1 | 1 | 1.30 |
| 15 | KB NURUL IMAN | 3 | 6 | 9 | 16.67 | 21 | 22 | 43 | 79.63 | 2 | 0 | 2 | 3.70 |
| 16 | KB PERMATA BUNDA | 5 | 1 | 6 | 27.27 | 2 | 14 | 16 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | KB SETYA BUMI NUSANTARA | 3 | 1 | 4 | 5.19 | 40 | 33 | 73 | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | KB TUNAS BANGSA | 5 | 2 | 7 | 26.92 | 4 | 14 | 18 | 69.23 | 0 | 1 | 1 | 3.85 |
| 19 | KOBER AN NUR | 4 | 5 | 9 | 64.29 | 2 | 3 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | KOBER BANANA | 1 | 3 | 4 | 12.12 | 14 | 13 | 27 | 81.82 | 1 | 1 | 2 | 6.06 |
| 21 | KOBER NURUL IMAN | 1 | 3 | 4 | 7.27 | 18 | 27 | 45 | 81.82 | 5 | 1 | 6 | 10.91 |
| 22 | KOBER TUNAS MEKAR | 6 | 7 | 13 | 25.00 | 19 | 19 | 38 | 73.08 | 1 | 0 | 1 | 1.92 |
| 23 | PAUD AL - KHILPAH | 4 | 9 | 13 | 32.50 | 13 | 14 | 27 | 67.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | PAUD AL HIDAYAH | 1 | 0 | 1 | 6.67 | 4 | 10 | 14 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | PAUD AL-FAHMI | 3 | 8 | 11 | 39.29 | 10 | 6 | 16 | 57.14 | 1 | 0 | 1 | 3.57 |
| 26 | PAUD ARROYAN | 4 | 5 | 9 | 17.65 | 24 | 18 | 42 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | PAUD ASSHOPY | 0 | 1 | 1 | 2.78 | 18 | 14 | 32 | 88.89 | 3 | 0 | 3 | 8.33 |
| 28 | PAUD AZZAHRA | 2 | 4 | 6 | 17.65 | 19 | 9 | 28 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | PAUD DURIAN | 2 | 9 | 11 | 24.44 | 19 | 13 | 32 | 71.11 | 1 | 1 | 2 | 4.44 |
| 30 | PAUD KENANGA | 4 | 1 | 5 | 21.74 | 10 | 8 | 18 | 78.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | PAUD TUNAS SINAR MANDIRI | 1 | 1 | 2 | 8.70 | 14 | 7 | 21 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | POS PAUD BUNGA TANJUNG | 4 | 6 | 10 | 13.51 | 23 | 28 | 51 | 68.92 | 6 | 7 | 13 | 17.57 |
| 33 | POS PAUD DELIMA 1 | 0 | 4 | 4 | 11.76 | 14 | 16 | 30 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | SPS ANGGREK | 4 | 4 | 8 | 24.24 | 10 | 15 | 25 | 75.76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | SPS DAHLIA | 10 | 6 | 16 | 37.21 | 12 | 14 | 26 | 60.47 | 1 | 0 | 1 | 2.33 |
| 36 | SPS PAUD CEMPAKA | 6 | 8 | 14 | 35.90 | 15 | 8 | 23 | 58.97 | 1 | 1 | 2 | 5.13 |
| 37 | SPS PAUD MELATI | 0 | 2 | 2 | 14.29 | 6 | 6 | 12 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | SPS PAUD MELON | 3 | 2 | 5 | 21.74 | 9 | 9 | 18 | 78.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | TK PGRI AL-MUNAWAROH | 1 | 0 | 1 | 1.15 | 43 | 41 | 84 | 96.55 | 1 | 1 | 2 | 2.30 |
| 148 | 172 | 320 | 21.08 | 595 | 563 | 1,158 | 76.28 | 26 | 14 | 40 | 2.64 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025