| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BABAKAN 02 | 15 | 21 | 36 | 9.47 | 159 | 184 | 343 | 90.26 | 1 | 0 | 1 | 0.26 |
| 2 | SD N BOJONG 04 | 29 | 16 | 45 | 12.86 | 151 | 153 | 304 | 86.86 | 1 | 0 | 1 | 0.29 |
| 3 | SD N CILAKU 01 | 7 | 10 | 17 | 8.21 | 98 | 92 | 190 | 91.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SD N TAPOS 03 | 5 | 7 | 12 | 7.69 | 82 | 61 | 143 | 91.67 | 1 | 0 | 1 | 0.64 |
| 5 | SD N TAPOS 04 | 21 | 24 | 45 | 11.08 | 175 | 185 | 360 | 88.67 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| 6 | SD N TENJO 01 | 18 | 9 | 27 | 9.82 | 116 | 131 | 247 | 89.82 | 1 | 0 | 1 | 0.36 |
| 7 | SD N TENJO 02 | 2 | 12 | 14 | 3.57 | 192 | 183 | 375 | 95.66 | 3 | 0 | 3 | 0.77 |
| 8 | SD N TENJO 03 | 8 | 19 | 27 | 7.99 | 158 | 150 | 308 | 91.12 | 1 | 2 | 3 | 0.89 |
| 9 | SD NEGERI BABAKAN 04 | 9 | 14 | 23 | 8.36 | 128 | 121 | 249 | 90.55 | 2 | 1 | 3 | 1.09 |
| 10 | SD NEGERI BATOK 02 | 16 | 14 | 30 | 10.03 | 125 | 143 | 268 | 89.63 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 11 | SD NEGERI BATOK 03 | 16 | 19 | 35 | 11.44 | 138 | 128 | 266 | 86.93 | 4 | 1 | 5 | 1.63 |
| 12 | SD NEGERI BATOK 04 | 9 | 6 | 15 | 10.14 | 68 | 65 | 133 | 89.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | SD NEGERI BOJONG 01 | 3 | 4 | 7 | 4.61 | 72 | 73 | 145 | 95.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | SD NEGERI BOJONG 02 | 11 | 23 | 34 | 12.50 | 123 | 114 | 237 | 87.13 | 1 | 0 | 1 | 0.37 |
| 15 | SD NEGERI BOJONG 03 | 15 | 22 | 37 | 10.08 | 169 | 160 | 329 | 89.65 | 1 | 0 | 1 | 0.27 |
| 16 | SD NEGERI CILAKU 02 | 5 | 7 | 12 | 7.36 | 71 | 80 | 151 | 92.64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | SD NEGERI CILAKU 03 | 4 | 6 | 10 | 4.81 | 97 | 101 | 198 | 95.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | SD NEGERI CILAKU 04 | 8 | 3 | 11 | 9.02 | 59 | 52 | 111 | 90.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | SD NEGERI CILAKU 05 | 12 | 19 | 31 | 7.43 | 218 | 166 | 384 | 92.09 | 0 | 2 | 2 | 0.48 |
| 20 | SD NEGERI CILAKU 06 | 7 | 12 | 19 | 11.80 | 78 | 63 | 141 | 87.58 | 1 | 0 | 1 | 0.62 |
| 21 | SD NEGERI CIOMAS 01 | 10 | 9 | 19 | 11.38 | 71 | 76 | 147 | 88.02 | 1 | 0 | 1 | 0.60 |
| 22 | SD NEGERI CIOMAS 02 | 11 | 11 | 22 | 9.09 | 108 | 109 | 217 | 89.67 | 2 | 1 | 3 | 1.24 |
| 23 | SD NEGERI CIOMAS 03 | 12 | 9 | 21 | 11.29 | 80 | 85 | 165 | 88.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | SD NEGERI CIOMAS 04 | 10 | 6 | 16 | 12.80 | 65 | 44 | 109 | 87.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | SD NEGERI SINGABRAJA 01 | 14 | 5 | 19 | 7.14 | 124 | 121 | 245 | 92.11 | 0 | 2 | 2 | 0.75 |
| 26 | SD NEGERI SINGABRAJA 02 | 14 | 19 | 33 | 13.20 | 112 | 102 | 214 | 85.60 | 1 | 2 | 3 | 1.20 |
| 27 | SD NEGERI TAPOS 01 | 7 | 15 | 22 | 8.63 | 131 | 99 | 230 | 90.20 | 3 | 0 | 3 | 1.18 |
| 28 | SD NEGERI TAPOS 02 | 12 | 13 | 25 | 12.44 | 91 | 85 | 176 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | SD NEGERI TEGALPONDOH | 5 | 8 | 13 | 11.11 | 46 | 58 | 104 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | SD NEGERI TENJO 04 | 6 | 8 | 14 | 7.91 | 87 | 76 | 163 | 92.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | SD NEGERI TENJO 05 | 9 | 3 | 12 | 7.50 | 78 | 68 | 146 | 91.25 | 0 | 2 | 2 | 1.25 |
| 32 | SDN BABAKAN 01 | 18 | 22 | 40 | 11.46 | 153 | 154 | 307 | 87.97 | 1 | 1 | 2 | 0.57 |
| 33 | SDN BABAKAN 03 | 4 | 4 | 8 | 6.02 | 61 | 62 | 123 | 92.48 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
| 34 | SDN BATOK 01 | 8 | 14 | 22 | 7.10 | 167 | 119 | 286 | 92.26 | 2 | 0 | 2 | 0.65 |
| 35 | SDI TUNAS HARAPAN ISLAMI | 7 | 8 | 15 | 5.64 | 130 | 107 | 237 | 89.10 | 7 | 7 | 14 | 5.26 |
| 36 | SDS MIFTAHUL HASANAH | 18 | 12 | 30 | 10.38 | 132 | 126 | 258 | 89.27 | 1 | 0 | 1 | 0.35 |
| 385 | 433 | 818 | 9.20 | 4,113 | 3,896 | 8,009 | 90.12 | 38 | 22 | 60 | 0.68 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026