| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM ASIH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 39 | 80 | 67.23 | 18 | 21 | 39 | 32.77 |
| 2 | PKBM CITRA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 61 | 83 | 144 | 36.64 | 139 | 110 | 249 | 63.36 |
| 3 | PKBM KHATULISTIWA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 150 | 122 | 272 | 48.14 | 177 | 116 | 293 | 51.86 |
| 4 | PKBM SATU BENIH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 9 | 34 | 61.82 | 15 | 6 | 21 | 38.18 |
| 5 | PKBM Tunas Harapan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 78 | 119 | 67.61 | 31 | 26 | 57 | 32.39 |
| 6 | PKBM Waluya Sari | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 40 | 92 | 44.23 | 77 | 39 | 116 | 55.77 |
| 7 | PKBM YPI BANI HARUN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 68 | 58 | 126 | 55.26 | 50 | 52 | 102 | 44.74 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 438 | 429 | 867 | 49.71 | 507 | 370 | 877 | 50.29 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026