| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N ARGAPURA 02 | 9 | 7 | 16 | 3.56 | 215 | 214 | 429 | 95.55 | 2 | 2 | 4 | 0.89 |
| 2 | SD N ARGAPURA 03 | 18 | 14 | 32 | 13.97 | 106 | 90 | 196 | 85.59 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| 3 | SD N ARGAPURA 04 | 10 | 12 | 22 | 7.53 | 142 | 121 | 263 | 90.07 | 3 | 4 | 7 | 2.40 |
| 4 | SD N BANYURESMI 01 | 15 | 16 | 31 | 8.93 | 161 | 152 | 313 | 90.20 | 3 | 0 | 3 | 0.86 |
| 5 | SD N BANYURESMI 02 | 4 | 10 | 14 | 5.00 | 129 | 137 | 266 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SD N BANYURESMI 03 | 14 | 8 | 22 | 10.89 | 88 | 91 | 179 | 88.61 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 7 | SD N BATUJAJAR 01 | 16 | 15 | 31 | 12.70 | 117 | 96 | 213 | 87.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | SD N BATUJAJAR 02 | 21 | 31 | 52 | 8.43 | 299 | 247 | 546 | 88.49 | 13 | 6 | 19 | 3.08 |
| 9 | SD N BATUJAJAR 04 | 9 | 12 | 21 | 9.63 | 100 | 97 | 197 | 90.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | SD N BUNAR 01 | 11 | 14 | 25 | 6.17 | 199 | 179 | 378 | 93.33 | 0 | 2 | 2 | 0.49 |
| 11 | SD N BUNAR 03 | 10 | 15 | 25 | 11.96 | 89 | 94 | 183 | 87.56 | 0 | 1 | 1 | 0.48 |
| 12 | SD N BUNAR 04 | 5 | 7 | 12 | 7.19 | 88 | 66 | 154 | 92.22 | 1 | 0 | 1 | 0.60 |
| 13 | SD N CIANGGER 02 | 13 | 21 | 34 | 11.04 | 147 | 127 | 274 | 88.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | SD N CIGOWONG 01 | 5 | 6 | 11 | 3.61 | 159 | 134 | 293 | 96.07 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 15 | SD N CIGOWONG 02 | 2 | 8 | 10 | 5.32 | 91 | 86 | 177 | 94.15 | 1 | 0 | 1 | 0.53 |
| 16 | SD N CIGUDEG 01 | 29 | 21 | 50 | 8.76 | 283 | 235 | 518 | 90.72 | 3 | 0 | 3 | 0.53 |
| 17 | SD N CIGUDEG 03 | 22 | 24 | 46 | 10.36 | 204 | 191 | 395 | 88.96 | 1 | 2 | 3 | 0.68 |
| 18 | SD N CIGUDEG 04 | 4 | 9 | 13 | 8.07 | 72 | 75 | 147 | 91.30 | 1 | 0 | 1 | 0.62 |
| 19 | SD N CIGUDEG 05 | 7 | 6 | 13 | 5.63 | 116 | 102 | 218 | 94.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | SD N CIJAMBE | 12 | 8 | 20 | 10.53 | 78 | 91 | 169 | 88.95 | 1 | 0 | 1 | 0.53 |
| 21 | SD N CIKAWUNG 01 | 8 | 12 | 20 | 8.70 | 107 | 102 | 209 | 90.87 | 0 | 1 | 1 | 0.43 |
| 22 | SD N CIKAWUNG 02 | 7 | 19 | 26 | 12.68 | 91 | 88 | 179 | 87.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | SD N CILANGKAP | 3 | 6 | 9 | 3.13 | 127 | 146 | 273 | 94.79 | 4 | 2 | 6 | 2.08 |
| 24 | SD N CIMAPAG | 1 | 2 | 3 | 2.97 | 54 | 44 | 98 | 97.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | SD N CIODENG | 20 | 18 | 38 | 8.54 | 243 | 160 | 403 | 90.56 | 3 | 1 | 4 | 0.90 |
| 26 | SD N CIPANGAUR | 13 | 6 | 19 | 8.19 | 103 | 104 | 207 | 89.22 | 3 | 3 | 6 | 2.59 |
| 27 | SD N KADAUNG 01 | 31 | 15 | 46 | 8.33 | 253 | 250 | 503 | 91.12 | 1 | 2 | 3 | 0.54 |
| 28 | SD N KEMANG | 5 | 4 | 9 | 4.64 | 100 | 84 | 184 | 94.85 | 0 | 1 | 1 | 0.52 |
| 29 | SD N LEBAKWANGI 01 | 17 | 19 | 36 | 9.42 | 184 | 162 | 346 | 90.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | SD N LEBAKWANGI 02 | 23 | 17 | 40 | 9.39 | 185 | 199 | 384 | 90.14 | 1 | 1 | 2 | 0.47 |
| 31 | SD N PARAKANTIGA | 25 | 11 | 36 | 11.58 | 140 | 134 | 274 | 88.10 | 1 | 0 | 1 | 0.32 |
| 32 | SD N SIRNA ASIH | 10 | 8 | 18 | 10.17 | 85 | 72 | 157 | 88.70 | 0 | 2 | 2 | 1.13 |
| 33 | SD N TIPAR | 14 | 8 | 22 | 7.67 | 150 | 113 | 263 | 91.64 | 1 | 1 | 2 | 0.70 |
| 34 | SD NEGERI ARGAPURA 01 | 9 | 1 | 10 | 5.78 | 84 | 78 | 162 | 93.64 | 1 | 0 | 1 | 0.58 |
| 35 | SD NEGERI BATUJAJAR 03 | 23 | 20 | 43 | 15.81 | 116 | 111 | 227 | 83.46 | 1 | 1 | 2 | 0.74 |
| 36 | SD NEGERI BUNAR 02 | 5 | 12 | 17 | 5.74 | 155 | 124 | 279 | 94.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | SD NEGERI CIBUNGUR | 16 | 15 | 31 | 9.06 | 169 | 139 | 308 | 90.06 | 1 | 2 | 3 | 0.88 |
| 38 | SD NEGERI CIGOWONG 03 | 13 | 4 | 17 | 15.32 | 53 | 41 | 94 | 84.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | SD NEGERI CIPINING | 7 | 15 | 22 | 6.23 | 168 | 157 | 325 | 92.07 | 3 | 3 | 6 | 1.70 |
| 40 | SD NEGERI DUKUH | 9 | 9 | 18 | 10.17 | 83 | 76 | 159 | 89.83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | SD NEGERI GOSALI | 9 | 5 | 14 | 8.59 | 83 | 64 | 147 | 90.18 | 2 | 0 | 2 | 1.23 |
| 42 | SD NEGERI NUNGGAHERANG 01 | 15 | 28 | 43 | 7.72 | 273 | 223 | 496 | 89.05 | 11 | 7 | 18 | 3.23 |
| 43 | SD NEGERI PAPANGGUNGAN | 8 | 16 | 24 | 6.84 | 156 | 169 | 325 | 92.59 | 1 | 1 | 2 | 0.57 |
| 44 | SD NEGERI PASIR AWI | 18 | 20 | 38 | 11.84 | 150 | 131 | 281 | 87.54 | 2 | 0 | 2 | 0.62 |
| 45 | SD NEGERI RENGASJAJAR | 13 | 11 | 24 | 7.50 | 135 | 159 | 294 | 91.88 | 2 | 0 | 2 | 0.63 |
| 46 | SD NEGERI SIRANGGAP | 5 | 14 | 19 | 9.79 | 85 | 90 | 175 | 90.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | SDN CIANGGER 01 | 34 | 24 | 58 | 10.78 | 239 | 238 | 477 | 88.66 | 2 | 1 | 3 | 0.56 |
| 48 | SDN SUKAMAJU 01 | 17 | 19 | 36 | 11.08 | 148 | 141 | 289 | 88.92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | SDN SUKAMAJU 02 | 5 | 18 | 23 | 8.61 | 119 | 123 | 242 | 90.64 | 2 | 0 | 2 | 0.75 |
| 50 | SDN SUKAMAJU 03 | 2 | 11 | 13 | 7.78 | 78 | 73 | 151 | 90.42 | 3 | 0 | 3 | 1.80 |
| 51 | SD SILIWANGI MANDIRI | 4 | 6 | 10 | 6.90 | 78 | 54 | 132 | 91.03 | 2 | 1 | 3 | 2.07 |
| 52 | SDIT El MIYAH | 1 | 9 | 10 | 5.21 | 91 | 91 | 182 | 94.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 626 | 666 | 1,292 | 8.53 | 7,168 | 6,565 | 13,733 | 90.64 | 78 | 48 | 126 | 0.83 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026