| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM Bina Warga Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 59 | 68 | 127 | 40.32 | 111 | 77 | 188 | 59.68 |
| 2 | PKBM CAHAYA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 168 | 164 | 332 | 44.62 | 222 | 190 | 412 | 55.38 |
| 3 | PKBM IBNU RUSY | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 118 | 130 | 248 | 50.30 | 160 | 85 | 245 | 49.70 |
| 4 | PKBM Jayagiri | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 68 | 72 | 140 | 27.83 | 247 | 116 | 363 | 72.17 |
| 5 | PKBM LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 218 | 235 | 453 | 44.94 | 322 | 233 | 555 | 55.06 |
| 6 | PKBM NURUL IKHWAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 91 | 76 | 167 | 55.12 | 94 | 42 | 136 | 44.88 |
| 7 | PKBM SOBAT DALIT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 8 | PKBM TRI TUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 116 | 142 | 258 | 43.58 | 184 | 150 | 334 | 56.42 |
| 9 | PKBM WARGA BARAYA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 94 | 158 | 252 | 52.50 | 116 | 112 | 228 | 47.50 |
| 10 | PKBM Warga Saluyu | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 149 | 164 | 313 | 47.21 | 233 | 116 | 349 | 52.64 |
| 11 | PKBM WIJAYA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 7.35 | 40 | 23 | 63 | 92.65 |
| 1 | 0 | 1 | 0.02 | 1,085 | 1,210 | 2,295 | 44.39 | 1,730 | 1,144 | 2,874 | 55.59 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026