| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N CIAUL | 15 | 8 | 23 | 9.91 | 100 | 108 | 208 | 89.66 | 1 | 0 | 1 | 0.43 |
| 2 | SD N CIBODAS 03 | 13 | 14 | 27 | 11.74 | 113 | 90 | 203 | 88.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SD N CIBODAS 04 | 10 | 13 | 23 | 8.01 | 127 | 135 | 262 | 91.29 | 1 | 1 | 2 | 0.70 |
| 4 | SD N CIBODAS 05 | 13 | 11 | 24 | 11.11 | 99 | 92 | 191 | 88.43 | 0 | 1 | 1 | 0.46 |
| 5 | SD N CIBODAS 06 | 8 | 9 | 17 | 8.02 | 97 | 95 | 192 | 90.57 | 1 | 2 | 3 | 1.42 |
| 6 | SD N CIDOKOM 04 | 8 | 6 | 14 | 7.69 | 79 | 87 | 166 | 91.21 | 2 | 0 | 2 | 1.10 |
| 7 | SD N CIDOKOM 05 | 6 | 26 | 32 | 10.42 | 150 | 124 | 274 | 89.25 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 8 | SD N CIPINANG 02 | 26 | 36 | 62 | 9.86 | 292 | 265 | 557 | 88.55 | 7 | 3 | 10 | 1.59 |
| 9 | SD N CIPINANG 03 | 13 | 12 | 25 | 3.45 | 370 | 298 | 668 | 92.27 | 21 | 10 | 31 | 4.28 |
| 10 | SD N CIPINANG 04 | 14 | 15 | 29 | 7.14 | 201 | 170 | 371 | 91.38 | 4 | 2 | 6 | 1.48 |
| 11 | SD N CIPINANG 05 | 20 | 20 | 40 | 11.27 | 154 | 144 | 298 | 83.94 | 8 | 9 | 17 | 4.79 |
| 12 | SD N CIPINANG 06 | 20 | 16 | 36 | 13.24 | 121 | 115 | 236 | 86.76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | SD N GOBANG 03 | 5 | 14 | 19 | 6.67 | 126 | 139 | 265 | 92.98 | 1 | 0 | 1 | 0.35 |
| 14 | SD N GOBANG 04 | 15 | 13 | 28 | 10.41 | 120 | 116 | 236 | 87.73 | 5 | 0 | 5 | 1.86 |
| 15 | SD N JANALA | 1 | 10 | 11 | 8.09 | 62 | 62 | 124 | 91.18 | 0 | 1 | 1 | 0.74 |
| 16 | SD N KAMPUNG SAWAH 01 | 11 | 15 | 26 | 6.82 | 183 | 168 | 351 | 92.13 | 3 | 1 | 4 | 1.05 |
| 17 | SD N KAMPUNG SAWAH 02 | 8 | 5 | 13 | 3.95 | 153 | 159 | 312 | 94.83 | 4 | 0 | 4 | 1.22 |
| 18 | SD N KAMPUNG SAWAH 03 | 13 | 15 | 28 | 7.69 | 171 | 164 | 335 | 92.03 | 0 | 1 | 1 | 0.27 |
| 19 | SD N KAMPUNG SAWAH 04 | 13 | 23 | 36 | 7.35 | 213 | 235 | 448 | 91.43 | 4 | 2 | 6 | 1.22 |
| 20 | SD N KAMPUNG SAWAH 05 | 8 | 10 | 18 | 8.49 | 114 | 80 | 194 | 91.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | SD N KERTAJAYA 02 | 8 | 11 | 19 | 8.52 | 106 | 93 | 199 | 89.24 | 2 | 3 | 5 | 2.24 |
| 22 | SD N KERTAJAYA 03 | 12 | 10 | 22 | 6.90 | 149 | 147 | 296 | 92.79 | 0 | 1 | 1 | 0.31 |
| 23 | SD N KERTAJAYA 04 | 16 | 19 | 35 | 9.97 | 149 | 163 | 312 | 88.89 | 3 | 1 | 4 | 1.14 |
| 24 | SD N KERTAJAYA 05 | 10 | 13 | 23 | 8.01 | 123 | 140 | 263 | 91.64 | 1 | 0 | 1 | 0.35 |
| 25 | SD N KERTAJAYA 06 | 9 | 9 | 18 | 10.65 | 76 | 74 | 150 | 88.76 | 1 | 0 | 1 | 0.59 |
| 26 | SD N LEUWIBATU 01 | 9 | 10 | 19 | 21.35 | 30 | 38 | 68 | 76.40 | 1 | 1 | 2 | 2.25 |
| 27 | SD N LEUWIBATU 02 | 23 | 15 | 38 | 11.80 | 156 | 125 | 281 | 87.27 | 2 | 1 | 3 | 0.93 |
| 28 | SD N LEUWIBATU 04 | 3 | 7 | 10 | 9.09 | 47 | 53 | 100 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | SD N LEUWIBATU 06 | 10 | 5 | 15 | 10.42 | 81 | 48 | 129 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | SD N LEUWIHALANG | 11 | 12 | 23 | 9.58 | 119 | 97 | 216 | 90.00 | 0 | 1 | 1 | 0.42 |
| 31 | SD N LEUWIRANJI 01 | 13 | 21 | 34 | 7.11 | 221 | 220 | 441 | 92.26 | 1 | 2 | 3 | 0.63 |
| 32 | SD N LEUWIRANJI 02 | 5 | 11 | 16 | 7.24 | 111 | 92 | 203 | 91.86 | 1 | 1 | 2 | 0.90 |
| 33 | SD N LEUWIRANJI 03 | 7 | 14 | 21 | 5.56 | 178 | 174 | 352 | 93.12 | 4 | 1 | 5 | 1.32 |
| 34 | SD N MALAHPAR | 27 | 20 | 47 | 7.68 | 281 | 274 | 555 | 90.69 | 7 | 3 | 10 | 1.63 |
| 35 | SD N RABAK 02 | 2 | 9 | 11 | 5.02 | 105 | 94 | 199 | 90.87 | 8 | 1 | 9 | 4.11 |
| 36 | SD N RUMPIN 01 | 13 | 15 | 28 | 6.86 | 192 | 186 | 378 | 92.65 | 1 | 1 | 2 | 0.49 |
| 37 | SD N RUMPIN 02 | 2 | 7 | 9 | 5.14 | 100 | 66 | 166 | 94.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | SD N SAMPAY | 16 | 22 | 38 | 7.22 | 246 | 228 | 474 | 90.11 | 10 | 4 | 14 | 2.66 |
| 39 | SD N SUKASARI 01 | 4 | 4 | 8 | 5.52 | 79 | 57 | 136 | 93.79 | 0 | 1 | 1 | 0.69 |
| 40 | SD N SUKASARI 02 | 7 | 14 | 21 | 8.50 | 115 | 110 | 225 | 91.09 | 1 | 0 | 1 | 0.40 |
| 41 | SD N SUKASARI 04 | 7 | 5 | 12 | 6.98 | 75 | 84 | 159 | 92.44 | 1 | 0 | 1 | 0.58 |
| 42 | SD N SUKASARI 05 | 11 | 13 | 24 | 8.60 | 149 | 104 | 253 | 90.68 | 1 | 1 | 2 | 0.72 |
| 43 | SD N TAMANSARI 04 | 13 | 16 | 29 | 6.89 | 195 | 191 | 386 | 91.69 | 6 | 0 | 6 | 1.43 |
| 44 | SD N TAMANSARI 05 | 14 | 11 | 25 | 10.20 | 109 | 109 | 218 | 88.98 | 1 | 1 | 2 | 0.82 |
| 45 | SD N TAMBILUNG | 8 | 11 | 19 | 9.64 | 102 | 75 | 177 | 89.85 | 0 | 1 | 1 | 0.51 |
| 46 | SD NEGERI KADUSEWU | 4 | 11 | 15 | 4.72 | 148 | 144 | 292 | 91.82 | 10 | 1 | 11 | 3.46 |
| 47 | SD NEGERI RUMPIN 03 | 2 | 2 | 4 | 2.74 | 76 | 64 | 140 | 95.89 | 2 | 0 | 2 | 1.37 |
| 48 | SD NEGERI TAMANSARI 03 | 13 | 20 | 33 | 8.66 | 162 | 184 | 346 | 90.81 | 2 | 0 | 2 | 0.52 |
| 49 | SDN CIBODAS 02 | 8 | 17 | 25 | 4.60 | 275 | 242 | 517 | 95.21 | 1 | 0 | 1 | 0.18 |
| 50 | SDN CIDOKOM 01 | 5 | 8 | 13 | 4.38 | 136 | 143 | 279 | 93.94 | 2 | 3 | 5 | 1.68 |
| 51 | SDN CIDOKOM 02 | 22 | 14 | 36 | 7.20 | 218 | 245 | 463 | 92.60 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
| 52 | SDN CIPINANG 01 | 7 | 3 | 10 | 5.03 | 84 | 100 | 184 | 92.46 | 3 | 2 | 5 | 2.51 |
| 53 | SDN GOBANG 01 | 20 | 16 | 36 | 11.15 | 163 | 122 | 285 | 88.24 | 1 | 1 | 2 | 0.62 |
| 54 | SDN LEUWIBATU 05 | 15 | 9 | 24 | 10.39 | 98 | 109 | 207 | 89.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | SDN LEUWIRANJI 05 | 4 | 15 | 19 | 8.44 | 117 | 85 | 202 | 89.78 | 4 | 0 | 4 | 1.78 |
| 56 | SDN RABAK 01 | 8 | 25 | 33 | 8.03 | 183 | 187 | 370 | 90.02 | 6 | 2 | 8 | 1.95 |
| 57 | SDN SUKASARI 03 | 16 | 9 | 25 | 8.45 | 144 | 121 | 265 | 89.53 | 5 | 1 | 6 | 2.03 |
| 58 | SDN TAMANSARI 02 | 7 | 10 | 17 | 4.86 | 178 | 153 | 331 | 94.57 | 2 | 0 | 2 | 0.57 |
| 59 | SD AL - AWWALIYAH | 4 | 5 | 9 | 8.33 | 46 | 50 | 96 | 88.89 | 3 | 0 | 3 | 2.78 |
| 60 | SD FATHU MAKKAH | 0 | 1 | 1 | 1.47 | 31 | 34 | 65 | 95.59 | 1 | 1 | 2 | 2.94 |
| 61 | SD S AN NAJAH | 21 | 23 | 44 | 7.18 | 300 | 269 | 569 | 92.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 656 | 783 | 1,439 | 7.78 | 8,698 | 8,140 | 16,838 | 91.00 | 158 | 69 | 227 | 1.23 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026