| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM AL-HIJRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 23.08 | 6 | 4 | 10 | 76.92 |
| 2 | PKBM Amanah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 19 | 55 | 20.22 | 160 | 57 | 217 | 79.78 |
| 3 | PKBM Bina Trampil | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 187 | 227 | 414 | 58.64 | 192 | 100 | 292 | 41.36 |
| 4 | PKBM Harapan Bangsa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48 | 19 | 67 | 41.88 | 74 | 19 | 93 | 58.13 |
| 5 | PKBM MANDIRI 02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 88 | 86 | 174 | 47.41 | 108 | 85 | 193 | 52.59 |
| 6 | PKBM Mathlaul Anwar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 78 | 180 | 52.79 | 127 | 34 | 161 | 47.21 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 463 | 430 | 893 | 48.04 | 667 | 299 | 966 | 51.96 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026