| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BABAKAN DRAMAGA 04 | 14 | 26 | 40 | 6.72 | 291 | 261 | 552 | 92.77 | 2 | 1 | 3 | 0.50 |
| 2 | SD N BABAKAN DRAMAGA 05 | 3 | 7 | 10 | 6.41 | 71 | 72 | 143 | 91.67 | 3 | 0 | 3 | 1.92 |
| 3 | SD N CANGKRANG | 11 | 9 | 20 | 8.33 | 105 | 115 | 220 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SD N CARANG PULANG 01 | 3 | 6 | 9 | 3.72 | 127 | 106 | 233 | 96.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | SD N CIHERANG 01 | 10 | 17 | 27 | 5.95 | 222 | 205 | 427 | 94.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SD N CIHERANG 02 | 2 | 11 | 13 | 3.94 | 149 | 161 | 310 | 93.94 | 6 | 1 | 7 | 2.12 |
| 7 | SD N CILUBANG 01 | 16 | 12 | 28 | 5.93 | 230 | 211 | 441 | 93.43 | 2 | 1 | 3 | 0.64 |
| 8 | SD N CILUBANG 05 | 11 | 7 | 18 | 7.86 | 104 | 106 | 210 | 91.70 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| 9 | SD N CILUBANG 06 | 4 | 3 | 7 | 7.14 | 52 | 39 | 91 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | SD N MANGGIS | 11 | 11 | 22 | 8.30 | 115 | 123 | 238 | 89.81 | 2 | 3 | 5 | 1.89 |
| 11 | SD N NEGLASARI 03 | 6 | 10 | 16 | 4.26 | 195 | 163 | 358 | 95.21 | 1 | 1 | 2 | 0.53 |
| 12 | SD N PETIR 01 | 16 | 24 | 40 | 7.71 | 234 | 244 | 478 | 92.10 | 1 | 0 | 1 | 0.19 |
| 13 | SD N PETIR 03 | 2 | 9 | 11 | 6.29 | 87 | 75 | 162 | 92.57 | 1 | 1 | 2 | 1.14 |
| 14 | SD N PURWASARI 01 | 13 | 8 | 21 | 8.37 | 123 | 107 | 230 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | SD N PURWASARI 02 | 10 | 11 | 21 | 5.97 | 175 | 152 | 327 | 92.90 | 4 | 0 | 4 | 1.14 |
| 16 | SD N SITUKAUM | 4 | 8 | 12 | 4.82 | 124 | 110 | 234 | 93.98 | 3 | 0 | 3 | 1.20 |
| 17 | SD NEGERI BABAKAN DARMAGA 01 | 5 | 4 | 9 | 4.31 | 109 | 91 | 200 | 95.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | SD NEGERI BABAKAN DRAMAGA 03 | 21 | 14 | 35 | 8.56 | 200 | 174 | 374 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | SD NEGERI CARANGPULANG 02 | 9 | 10 | 19 | 9.64 | 98 | 79 | 177 | 89.85 | 1 | 0 | 1 | 0.51 |
| 20 | SD NEGERI CILUBANG 02 | 5 | 11 | 16 | 6.48 | 110 | 118 | 228 | 92.31 | 2 | 1 | 3 | 1.21 |
| 21 | SD NEGERI CILUBANG 04 | 15 | 12 | 27 | 5.83 | 226 | 210 | 436 | 94.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | SD NEGERI NEGLASARI 01 | 7 | 10 | 17 | 5.03 | 174 | 146 | 320 | 94.67 | 1 | 0 | 1 | 0.30 |
| 23 | SD NEGERI NEGLASARI 02 | 12 | 8 | 20 | 5.71 | 177 | 152 | 329 | 94.00 | 1 | 0 | 1 | 0.29 |
| 24 | SD NEGERI NEGLASARI 04 | 13 | 9 | 22 | 6.30 | 166 | 159 | 325 | 93.12 | 2 | 0 | 2 | 0.57 |
| 25 | SD NEGERI NEGLASARI 05 | 16 | 9 | 25 | 6.83 | 170 | 170 | 340 | 92.90 | 1 | 0 | 1 | 0.27 |
| 26 | SD NEGERI PASIR ANDONG | 7 | 4 | 11 | 4.91 | 115 | 98 | 213 | 95.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | SD NEGERI PETIR 05 | 4 | 6 | 10 | 8.40 | 61 | 47 | 108 | 90.76 | 0 | 1 | 1 | 0.84 |
| 28 | SD NEGERI SINARSARI | 4 | 6 | 10 | 7.46 | 66 | 58 | 124 | 92.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | SD NEGERI SITULEUTIK | 7 | 16 | 23 | 9.96 | 106 | 101 | 207 | 89.61 | 1 | 0 | 1 | 0.43 |
| 30 | SD NEGERI TENJOSARI | 9 | 8 | 17 | 11.04 | 84 | 53 | 137 | 88.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | SDN BABAKAN DRAMAGA 02 | 7 | 9 | 16 | 7.84 | 93 | 95 | 188 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | SDN CIHERANG 04 | 14 | 16 | 30 | 7.25 | 206 | 174 | 380 | 91.79 | 3 | 1 | 4 | 0.97 |
| 33 | SDN PETIR 04 | 18 | 11 | 29 | 11.03 | 125 | 108 | 233 | 88.59 | 1 | 0 | 1 | 0.38 |
| 34 | SD IT DARUL HIJRI | 5 | 6 | 11 | 6.51 | 92 | 66 | 158 | 93.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | SDIT SUWARNA | 5 | 11 | 16 | 4.49 | 164 | 176 | 340 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 319 | 359 | 678 | 6.65 | 4,946 | 4,525 | 9,471 | 92.86 | 39 | 11 | 50 | 0.49 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026