| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM DAARUL MULTAZAM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 18 | 33 | 56.90 | 18 | 7 | 25 | 43.10 |
| 2 | PKBM DARUL HIJRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 273 | 136 | 409 | 55.50 | 209 | 119 | 328 | 44.50 |
| 3 | PKBM MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 15 | 34 | 44.74 | 27 | 15 | 42 | 55.26 |
| 4 | PKBM WASTU KANCANA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 24 | 34.78 | 39 | 6 | 45 | 65.22 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 319 | 181 | 500 | 53.19 | 293 | 147 | 440 | 46.81 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026