| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP AL-WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 0 | 28 | 28 | 30 | 30 | 60 | 0 | 30 | 30 |
| 2 | SMP AQILAH HIDAYAH | 38 | 27 | 65 | 23 | 16 | 39 | 17 | 19 | 36 |
| 3 | SMP BINADIDAKTIKA | 107 | 79 | 186 | 86 | 69 | 155 | 68 | 72 | 140 |
| 4 | SMP BUKIT GLORIA | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 5 | SMP GLOBAL INSANI SCHOOL | 116 | 87 | 203 | 74 | 101 | 175 | 70 | 74 | 144 |
| 6 | SMP INSAN TELADAN | 10 | 13 | 23 | 12 | 10 | 22 | 10 | 13 | 23 |
| 7 | SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG | 10 | 8 | 18 | 14 | 12 | 26 | 8 | 12 | 20 |
| 8 | SMP ISLAM HIDAYATUL ATHFAL | 49 | 66 | 115 | 53 | 34 | 87 | 41 | 49 | 90 |
| 9 | SMP ISLAM TERPADU BAITUSSALAM | 25 | 37 | 62 | 24 | 42 | 66 | 33 | 35 | 68 |
| 10 | SMP IT BUSYRO AL KARIM | 38 | 47 | 85 | 42 | 40 | 82 | 39 | 23 | 62 |
| 11 | SMP IT RQ RAUDLATUL QURN | 12 | 3 | 15 | 19 | 7 | 26 | 16 | 11 | 27 |
| 12 | SMP IT TARUNA INSANI | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 | 8 | 10 | 18 |
| 13 | SMP PGRI RAGAMUKTI | 20 | 19 | 39 | 22 | 5 | 27 | 17 | 19 | 36 |
| 14 | SMP SULTHAN | 40 | 32 | 72 | 39 | 56 | 95 | 44 | 37 | 81 |
| 15 | SMP TAHFIDZ SAHABAT TELADAN | 37 | 26 | 63 | 46 | 31 | 77 | 48 | 24 | 72 |
| 16 | SMP TONJONG | 95 | 113 | 208 | 80 | 64 | 144 | 70 | 51 | 121 |
| 17 | SMP TUNAS HARAPAN | 71 | 53 | 124 | 92 | 50 | 142 | 55 | 44 | 99 |
| 18 | SMPIT AL-ITQON | 68 | 60 | 128 | 69 | 42 | 111 | 53 | 43 | 96 |
| 19 | SMPS KUSUMA BANGSA TAJURHALANG | 82 | 73 | 155 | 78 | 73 | 151 | 88 | 78 | 166 |
| 20 | SMPS MITRA | 7 | 17 | 24 | 11 | 6 | 17 | 6 | 10 | 16 |
| 834 | 795 | 1,629 | 825 | 698 | 1,523 | 696 | 660 | 1,356 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026