No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | KB AISYAH ADINDA KITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KB AL MAKNUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KB AL-GHIFARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KB AL-HAFIDZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 43 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KB AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 |
6 | KB AL-MUJAHIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KB AL-MUKHLISIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KB AL-USHFURIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KB AN NURIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KB AN-NAJAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KB AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KB ANAK SALEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KB ANANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KB AR-RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KB ASY-SYIFAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 |
16 | KB BINA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KB BUNAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
18 | KB BUNDA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KB CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KB CALISTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KB CERDAS MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KB DAARUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 |
23 | KB DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KB HUMALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KB INKLUSI SANGGAR WICARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KB KARAKTER BINTANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | KB LOLLYPOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 32 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KB MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 |
29 | KB MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KB NURUL FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KB NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KB PAUD AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | KB PERMATA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KB SAHABAT PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KB TAHFIZH NUR HIDAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | KB TAMAN LASKAR ILMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | KB TJITRA MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | TK AL AMIN | 14 | 9 | 23 | 22 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | TK AL-MUJAHIDAH | 7 | 5 | 12 | 21 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | TK ALIEF DARURRAHMA | 17 | 18 | 35 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | TK AN NUR | 6 | 9 | 15 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | TK BAKTI ISLAMI | 5 | 5 | 10 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | TK BINTANG KECIL | 10 | 7 | 17 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | TK BUKIT GLORIA | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | TK DIAN KARTIKA | 5 | 5 | 10 | 21 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | TK INSAN FIKRI | 2 | 4 | 6 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | TK INSAN TELADAN | 8 | 8 | 16 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | TK ISLAM AL-IMAN | 11 | 7 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | TK ISLAM ANNAHLA | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | TK ISLAM ASSYIFA | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | TK ISLAM NURUL HASANAH | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | TK ISLAM PELANGI | 3 | 6 | 9 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | TK IT AL-ISTIQOMAH | 9 | 8 | 17 | 29 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | TK KARTIKA SEJAHTERA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TK KARTINI | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | TK KASIH IBU | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | TK LABORATORIUM P3GSD-KKGJ | 4 | 4 | 8 | 29 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | TK PERMATAHATI | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | TK SINAR KASIH | 9 | 13 | 22 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | TK TUNAS MANDIRI | 5 | 7 | 12 | 32 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | TKIT ADZKIA | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | TKIT AL MUTTAQIN | 6 | 5 | 11 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | TKIT BAITUSSALAM | 8 | 8 | 16 | 39 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | TKIT BENING HATI | 6 | 10 | 16 | 17 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | TKIT DARUL ULUM AZIYADAH | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | TKIT NAMIRA | 8 | 8 | 16 | 23 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TKS DUA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | TKS NURUL NANDA AL ISNIAH | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | 180 | 352 | 410 | 410 | 820 | 606 | 556 | 1,162 | 73 | 73 | 146 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025