| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP ADHI BANGSA | 29 | 26 | 55 | 30 | 21 | 51 | 23 | 18 | 41 |
| 2 | SMP BINA INSAN KREATIF | 8 | 9 | 17 | 13 | 11 | 24 | 11 | 9 | 20 |
| 3 | SMP BUMI SEJAHTERA CIAMPEA | 78 | 61 | 139 | 86 | 82 | 168 | 80 | 76 | 156 |
| 4 | SMP CIPTA INSANI | 20 | 17 | 37 | 20 | 25 | 45 | 25 | 25 | 50 |
| 5 | SMP HANURA | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | 29 | 7 | 3 | 10 |
| 6 | SMP ISLAM TERPADU AL ITTIHAD CIAMPEA | 28 | 29 | 57 | 20 | 34 | 54 | 15 | 18 | 33 |
| 7 | SMP IT DARULHUSNA MULYA | 19 | 20 | 39 | 17 | 21 | 38 | 22 | 16 | 38 |
| 8 | SMP IT NIDAUL UMMAH | 17 | 10 | 27 | 27 | 26 | 53 | 11 | 7 | 18 |
| 9 | SMP IT YAPURA | 17 | 5 | 22 | 37 | 33 | 70 | 22 | 33 | 55 |
| 10 | SMP KAHF ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 47 | 0 | 47 | 37 | 0 | 37 | 21 | 0 | 21 |
| 11 | SMP MADANI | 52 | 43 | 95 | 73 | 43 | 116 | 59 | 36 | 95 |
| 12 | SMP PELITA CIAMPEA | 289 | 251 | 540 | 265 | 245 | 510 | 220 | 196 | 416 |
| 13 | SMP PGRI CIAMPEA | 40 | 42 | 82 | 49 | 25 | 74 | 71 | 47 | 118 |
| 14 | SMP PLUS DARUSOLIHIN | 20 | 35 | 55 | 22 | 30 | 52 | 22 | 8 | 30 |
| 15 | SMP PLUS NUR FATIHAH | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | SMP SYARAFUL HARAMAIN - ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 63 | 62 | 125 | 59 | 61 | 120 | 62 | 57 | 119 |
| 17 | SMP TERPADU AL-ITTIHADIYAH | 45 | 32 | 77 | 46 | 34 | 80 | 37 | 37 | 74 |
| 18 | SMP TERPADU BAKTI PERTIWI | 51 | 47 | 98 | 34 | 23 | 57 | 44 | 27 | 71 |
| 830 | 689 | 1,519 | 852 | 734 | 1,586 | 755 | 617 | 1,372 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025